0
 
Join us for more convenience!

2026左岸竹東櫻花馬拉松 成績公告

1.成績公告3/2 至 3/4 

2.若您針對成績有疑慮者 請私訊 SPORTAIWAN   FACEBOOK粉專 

註名您的姓名組別 選手編號  參考紀錄  當日穿著 衣服顏色  ,方便我們調閱影像紀錄

3.   3/5  -  3/7 三天進行全馬組排名敘獎公告、證書一併修正

有疑慮者一樣可以提出申覆 

4. 3/8- 3/9 安排包裝寄出

5.成績公告  

選手編號 選手姓名 組別 團隊名稱 大會成績 出發時間 完成時間 晶片成績 備註
1000  Bernd Bergmann  10K  Pangliao the Emerald Village  01:02:40.99  07:15:03.77  01:02:37.22  01:02:37.22
1001  Hanna Rose Gonzaga Bonagua 10K組  Maria Zizette Tolentino  01:15:17.48  07:15:24.18  01:14:53.30  01:14:53.30
1002  Jaybe Dungo 10K組  Maria Zizette Tolentino  01:14:21.80  07:15:24.73  01:13:57.07  01:13:57.07
1003  Maria Zizette Tolentino 10K組  Maria Zizette Tolentino  01:14:22.08  07:15:23.89  01:13:58.19  01:13:58.19
1004  ShanCheng 10K組  DNS
1005  TOMO GOTO 10K組  日本人跑遍台灣  00:43:32.68  07:14:52.01  00:43:40.67  00:43:40.67
1006  Trisha Elaine Miranda 10K組  Maria Zizette Tolentino  01:25:35.29  07:15:23.12  01:25:12.17  01:25:12.17
1007  丁匡國 10K組  小龍26  DNS
1008  王一鳴 10K組  鳴容一隊  01:26:59.69  07:15:09.01  01:26:50.68  01:26:50.68
1009  王介中 10K組  北埔山狗太  02:05:42.12  07:15:29.01  02:05:13.11  02:05:13.11
1010  王石仁 10K組  小胖愛跑步  DNS
1011  王孟筠 10K組  小胖愛跑步  DNS
1012  王祁平 10K組  北埔山狗太  01:09:40.12  07:15:23.61  01:09:16.51  01:09:16.51
1013  王祁正 10K組  北埔山狗太  02:03:24.48  07:15:25.81  02:02:58.67  02:02:58.67
1014  王柏翔 10K組  禪  01:47:26.36  07:15:34.69  01:46:51.67  01:46:51.67
1015  王婕茹 10K組  人生百馬的第一馬  DNS
1016  王敏清 10K組  可愛的前同事  01:18:01.10  07:15:34.79  01:17:26.31  01:17:26.31
1017  王晨帆 10K組  跑下去  01:17:11.10  07:16:11.94  01:15:59.16  01:15:59.16
1018  王婷亭 10K組  與神同行  01:58:05.82  07:17:13.80  01:55:52.02  01:55:52.02
1019  王碧鴻 10K組  01:31:38.52  07:16:06.11  01:30:32.41  01:30:32.41
1020  王維崧 10K組  01:18:14.76  07:15:19.74  01:17:55.02  01:17:55.02
1021  王艷利 10K組  菜鳥初跑團.跑出人生路  01:14:56.18  07:15:48.32  01:14:07.86  01:14:07.86
1022  古孟翔 10K組  動就對路跑團  01:09:55.64  07:15:05.25  01:09:50.39  01:09:50.39
1023  古宥宸 10K組  動就對路跑團  00:58:48.37  07:15:04.75  00:58:43.62  00:58:43.62
1024  古美嬌 10K組  閨密旅遊  DNS
1025  古淑芳 10K組  皂甘吶杯  02:33:18.14  07:15:51.84  02:32:26.30  02:32:26.30
1026  史諭樵 10K組  盈德勝利  01:51:11.33  07:15:43.60  01:50:27.73  01:50:27.73
1027  甘美玲 10K組  朱朱隊  01:05:56.19  07:15:04.47  01:05:51.72  01:05:51.72
1028  全敘河 10K組  太平  01:33:40.66  07:16:17.90  01:32:22.76  01:32:22.76
1029  全興 10K組  太平  01:32:45.44  07:16:17.70  01:31:27.74  01:31:27.74
1030  朱大寓 10K組  Coffee  01:37:13.73  07:15:25.55  01:36:48.18  01:36:48.18
1031  朱羽仟 10K組  石斑魚  01:23:44.01  07:15:08.08  01:23:35.93  01:23:35.93
1032  朱建 10K組  晃晃  01:28:41.68  07:15:42.72  01:27:58.96  01:27:58.96
1033  朱普紳 10K組  朱朱隊  01:10:59.23  07:15:02.41  01:10:56.82  01:10:56.82
1034  朴恩貞 10K組  Jason  01:30:05.42  07:15:12.74  01:29:52.68  01:29:52.68
1035  江辰安 10K組  菜鳥初跑團.跑出人生路  DNS
1036  江旻聰 10K組  00:58:14.11  07:15:01.20  00:58:12.91  00:58:12.91
1037  江盈蓁 10K組  盈德勝利  01:51:58.59  07:15:43.32  01:51:15.27  01:51:15.27
1038  江衍德 10K組  DNS
1039  何采容 10K組  向前衝  02:05:33.60  07:15:34.30  02:04:59.30  02:04:59.30
1040  何彥澂 10K組  天龍八部  01:26:51.05  07:16:03.40  01:25:47.65  01:25:47.65
1041  何謦辰 10K組  向前衝  01:24:52.93  07:15:28.70  01:24:24.23  01:24:24.23
1042  余月桂 10K組  跑跑竹東家鄉馬  01:35:58.98  07:05:42.70  01:45:16.28  01:45:16.28
1043  余明龍 10K組  Aape-1  01:00:44.90  07:15:53.07  00:59:51.83  00:59:51.83
1044  余資強 10K組  01:06:23.48  07:15:43.29  01:05:40.19  01:05:40.19
1045  吳文龍 10K組  竹東馬上走  01:38:38.09  07:15:51.21  01:37:46.88  01:37:46.88
1046  吳宥恩 10K組  恩安德  01:50:10.34  07:16:03.04  01:49:07.30  01:49:07.30
1047  吳宥德 10K組  恩安德  01:45:35.55  07:16:00.49  01:44:35.06  01:44:35.06
1048  吳政穎 10K組  夏日肚男  DNS
1049  吳秋菊 10K組  協跑樂  02:08:31.60  07:15:29.21  02:08:02.39  02:08:02.39
1050  吳美容 10K組  鳴容一隊  01:26:59.80  07:15:08.65  01:26:51.15  01:26:51.15
1051  吳家琪 10K組  好像跑不完隊  01:29:26.23  07:15:09.79  01:29:16.44  01:29:16.44
1052  吳清本 10K組  勇往直前全力以赴  02:02:24.46  07:15:41.53  02:01:42.93  02:01:42.93
1053  吳莉莎 10K組  菜鳥初跑團.跑出人生路  01:14:54.10  07:15:49.14  01:14:04.96  01:14:04.96
1054  吳毓瑞 10K組  天龍八部  01:06:11.82  07:16:01.83  01:05:09.99  01:05:09.99
1055  吳煒聲 10K組  DNS
1056  吳榮堂 10K組  00:56:57.62  07:15:02.24  00:56:55.38  00:56:55.38
1057  吳鳳珍 10K組  IAMI到竹東看櫻花  01:49:27.32  07:15:52.81  01:48:34.51  01:48:34.51
1058  吳德浩 10K組  盈德勝利  01:39:30.24  07:15:44.46  01:38:45.78  01:38:45.78
1059  吳曉眉 10K組  01:17:24.45  07:16:00.58  01:16:23.87  01:16:23.87
1060  吳耀輝 10K組  無  02:18:28.75  07:16:08.20  02:17:20.55  02:17:20.55
1061  呂坤展 10K組  天龍八部  01:05:16.84  07:16:05.52  01:04:11.32  01:04:11.32
1062  呂芠慧 10K組  最強母子組  01:35:22.84  07:20:16.80  01:30:06.04  01:30:06.04
1063  呂品皜 10K組  兩光隊  01:03:41.01  07:15:43.31  01:02:57.70  01:02:57.70
1064  宋文傑 10K組  帥哥小組  00:58:54.96  07:15:04.91  00:58:50.05  00:58:50.05
1065  宋秀蓮 10K組  沒有雙下巴對不隊  01:43:30.36  07:15:45.92  01:42:44.44  01:42:44.44
1066  宋品學 10K組  南新  DNS
1067  宋振隆 10K組  南新  DNS
1068  宋楚瑜 10K組  今天不想輸  01:53:30.70  07:15:11.81  01:53:18.89  01:53:18.89
1069  李伊宸 10K組  01:13:04.28  07:15:06.93  01:12:57.35  01:12:57.35
1070  李妍豫 10K組  皂甘吶杯  02:33:16.26  07:15:51.55  02:32:24.71  02:32:24.71
1071  李秀仁 10K組  Jason  01:24:23.06  07:15:10.61  01:24:12.45  01:24:12.45
1072  李秀炫 10K組  Jason  01:00:45.71  07:15:12.41  01:00:33.30  01:00:33.30
1073  李佳恒 10K組  DNS
1074  李佳興 10K組  佳慶  01:16:58.90  07:15:38.34  01:16:20.56  01:16:20.56
1075  李宗祐 10K組  最強母子組  01:35:22.61  07:20:17.74  01:30:04.87  01:30:04.87
1076  李怡成 10K組  00:55:56.34  07:15:02.01  00:55:54.33  00:55:54.33
1077  李俊 10K組  Jason  01:29:14.79  07:15:12.31  01:29:02.48  01:29:02.48
1078  李奎佐 10K組  DNS
1079  李宥成 10K組  北埔山狗太  01:16:53.98  07:15:41.23  01:16:12.75  01:16:12.75
1080  李宥琳 10K組  勇往直前全力以赴  02:11:56.17  07:15:34.51  02:11:21.66  02:11:21.66
1081  李柏岳 10K組  DNS
1082  李柔嬛 10K組  韓之吉啾唷唷唷  DNS
1083  李貞淑 10K組  太平  01:32:45.44  07:16:17.10  01:31:28.34  01:31:28.34
1084  李國祥 10K組  天龍八部  01:27:21.15  07:16:01.63  01:26:19.52  01:26:19.52
1085  李梓峰 10K組  01:31:18.49  07:16:04.37  01:30:14.12  01:30:14.12
1086  李淑蓮 10K組  鴻鴻隊  01:56:24.00  07:15:13.33  01:56:10.67  01:56:10.67
1087  李翔 10K組  北埔山狗太  01:16:53.30  07:15:41.06  01:16:12.24  01:16:12.24
1088  李雪菱 10K組  菱星夢屋  01:09:50.89  07:15:55.60  01:08:55.29  01:08:55.29
1089  李惠珠 10K組  Quby  DNS
1090  李語芯 10K組  竹東高中飛毛腿團  00:58:38.90  07:15:33.79  00:58:05.11  00:58:05.11
1091  汪哲義 10K組  汪汪隊  01:06:33.74  07:16:13.82  01:05:19.92  01:05:19.92
1092  汪淑萍 10K組  竹東馬上走  02:04:20.11  07:15:55.81  02:03:24.30  02:03:24.30
1093  沈亭吟 10K組  一起來“快走”  01:00:33.36  07:15:17.77  01:00:15.59  01:00:15.59
1094  周少鈞 10K組  大心隊  DNS
1095  周屹侃 10K組  拿鐵家人  DNS
1096  周詩博 10K組  大心隊  DNS
1097  官宗翰 10K組  菜鳥初跑團.跑出人生路  01:10:29.53  07:15:43.91  01:09:45.62  01:09:45.62
1098  林千櫻 10K組  林千櫻  DNS
1099  林佑謙 10K組  小黑家  01:05:39.94  07:15:10.42  01:05:29.52  01:05:29.52
1100  林芋寰 10K組  你們先跑 我們先吃  DNS
1101  林佳明 10K組  好像跑不完隊  01:27:01.35  07:15:10.84  01:26:50.51  01:26:50.51
1102  林俊宇 10K組  新竹縣駱駝客路跑團  01:32:03.30  07:15:44.41  01:31:18.89  01:31:18.89
1103  林彥良 10K組  天龍八部  01:23:40.83  07:16:03.07  01:22:37.76  01:22:37.76
1104  林昱澤 10K組  夏日肚男  DNS
1105  林柏仰 10K組  小胖愛跑步  01:24:37.11  07:15:08.17  01:24:28.94  01:24:28.94
1106  林美惠 10K組  閨密旅遊  DNS
1107  林庭芬 10K組  溫暖的家  01:46:32.79  07:15:14.87  01:46:17.92  01:46:17.92
1108  林婉婷 10K組  Failed  01:45:28.18  07:15:23.61  01:45:04.57  01:45:04.57
1109  林晨希 10K組  菜鳥初跑團.跑出人生路  01:16:16.70  07:15:52.06  01:15:24.64  01:15:24.64
1110  林湘涵 10K組  小胖愛跑步  01:41:56.89  07:15:07.42  01:41:49.47  01:41:49.47
1111  林菡育 10K組  01:45:32.95  07:16:01.71  01:44:31.24  01:44:31.24
1112  林雅薰 10K組  小胖愛跑步  DNS
1113  林瑞芳 10K組  向日葵  00:50:27.18  07:15:02.27  00:50:24.91  00:50:24.91
1114  林筱雯 10K組  1974衝衝衝  01:39:00.39  07:15:45.57  01:38:14.82  01:38:14.82
1115  林義凱 10K組  大山背31車隊  01:07:07.84  07:15:10.30  01:06:57.54  01:06:57.54
1116  林靖芝 10K組  無所不能  01:30:40.60  07:15:21.01  01:30:19.59  01:30:19.59
1117  林碧梅 10K組  竹東馬上走  02:04:18.40  07:15:51.91  02:03:26.49  02:03:26.49
1118  林學謙 10K組  天龍八部  01:08:22.96  07:16:02.13  01:07:20.83  01:07:20.83
1119  林曉龍 10K組  菜鳥初跑團.跑出人生路  01:28:26.81  07:15:50.40  01:27:36.41  01:27:36.41
1120  林錦維 10K組  小黑家  01:05:40.94  07:15:11.03  01:05:29.91  01:05:29.91
1121  林灝汶 10K組  01:06:25.01  07:15:42.04  01:05:42.97  01:05:42.97
1122  邱如琪 10K組  聯合大學EMBA  01:32:42.18  07:16:06.14  01:31:36.04  01:31:36.04
1123  邱秀雲 10K組  邱家隨意跑  01:12:27.56  07:15:23.55  01:12:04.01  01:12:04.01
1124  邱奕煌 10K組  米卡豆子  01:01:58.24  07:15:02.55  01:01:55.69  01:01:55.69
1125  邱梓呈 10K組  菜鳥初跑團.跑出人生路  01:39:40.69  07:15:50.68  01:38:50.01  01:38:50.01
1126  邱雅莉 10K組  皂甘吶杯  02:33:23.32  07:15:53.20  02:32:30.12  02:32:30.12
1127  邱銘吉 10K組  邱家隨意跑  00:56:09.62  07:15:23.05  00:55:46.57  00:55:46.57
1128  邵文明 10K組  百馬蘭  DNS
1129  俞華偉 10K組  跑完就好  00:58:34.86  07:15:02.78  00:58:32.08  00:58:32.08
1130  姜禮賓 10K組  DNS
1131  封雅倫 10K組  01:21:15.83  07:15:16.43  01:20:59.40  01:20:59.40
1132  柯懿恬 10K組  禪  02:06:04.17  07:15:37.49  02:05:26.68  02:05:26.68
1133  洪宣典 10K組  呱呱慢慢跑  00:49:08.13  07:15:05.41  00:49:02.72  00:49:02.72
1134  洪昱翔 10K組  汪汪快跑隊  01:56:08.09  07:15:34.27  01:55:33.82  01:55:33.82
1135  洪晉明 10K組  加龍  01:06:16.63  07:15:26.87  01:05:49.76  01:05:49.76
1136  洪珮芸 10K組  協跑樂  01:54:55.24  07:15:22.27  01:54:32.97  01:54:32.97
1137  洪婷薏 10K組  個人  00:47:42.90  07:15:03.39  00:47:39.51  00:47:39.51
1138  胡映暄 10K組  歡樂99  DNS
1139  胡晉嘉 10K組  DNS
1140  胡富閔 10K組  DNS
1141  范佐昇 10K組  00:48:36.84  07:15:01.21  00:48:35.63  00:48:35.63
1142  范紀光 10K組  北埔山狗太  DNS
1143  范記銘 10K組  大山背31車隊  DNS
1144  范劉蕉英 10K組  協跑樂  01:59:33.55  07:15:29.06  01:59:04.49  01:59:04.49
1145  唐淑芬 10K組  老皮蛋  02:00:49.29  07:15:50.59  01:59:58.70  01:59:58.70
1146  夏以晴 10K組  DNS
1147  徐月里 10K組  勇往直前全力以赴  01:52:06.98  07:15:34.17  01:51:32.81  01:51:32.81
1148  徐代勇 10K組  沒有雙下巴對不隊  01:39:57.47  07:15:44.56  01:39:12.91  01:39:12.91
1149  徐佳郁 10K組  跑下去  01:21:05.88  07:16:08.88  01:19:57.00  01:19:57.00
1150  徐烈德 10K組  北埔山狗太  DNS
1151  徐富 10K組  00:46:53.76  07:15:02.21  00:46:51.55  00:46:51.55
1152  徐培寧 10K組  溫暖的家  01:44:35.84  07:15:13.81  01:44:22.03  01:44:22.03
1153  徐崧晃 10K組  01:50:39.05  07:16:04.21  01:49:34.84  01:49:34.84
1154  徐媛瑩 10K組  竹東馬上走  02:04:17.02  07:15:55.91  02:03:21.11  02:03:21.11
1155  徐靖恩 10K組  用走的  01:07:40.88  07:15:28.71  01:07:12.17  01:07:12.17
1156  徐靖綸 10K組  用走的  01:10:28.17  07:15:29.85  01:09:58.32  01:09:58.32
1157  徐嘉柊 10K組  01:06:22.86  07:15:42.18  01:05:40.68  01:05:40.68
1158  徐睿鴻 10K組  菜鳥初跑團.跑出人生路  01:34:27.84  07:15:49.59  01:33:38.25  01:33:38.25
1159  徐維晨 10K組  溫暖的家  01:44:50.43  07:15:15.06  01:44:35.37  01:44:35.37
1160  徐慧安 10K組  Aape  01:52:11.75  07:15:49.21  01:51:22.54  01:51:22.54
1161  徐鋅薦 10K組  傑哥不要  DNS
1162  徐顥峰 10K組  用走的  01:03:40.57  07:15:26.55  01:03:14.02  01:03:14.02
1163  翁程鏞 10K組  跑完就好  DNS
1164  翁靖珊 10K組  你們先跑 我們先吃  DNS
1165  高梵瑋 10K組  恩安德  01:17:43.76  07:15:59.59  01:16:44.17  01:16:44.17
1166  康哲瑋 10K組  DNS
1167  張月卿 10K組  真的很愛玩  01:46:34.11  07:15:06.13  01:46:27.98  01:46:27.98
1168  張玉芬 10K組  跑啊  01:14:12.70  07:15:44.25  01:13:28.45  01:13:28.45
1169  張志安 10K組  00:46:47.28  07:15:03.48  00:46:43.80  00:46:43.80
1170  張宜如 10K組  新竹縣駱駝客路跑團  DNS
1171  張邵祺 10K組  咩咩羊  01:27:58.53  07:15:06.61  01:27:51.92  01:27:51.92
1172  張郁晟 10K組  咩咩羊  01:08:55.59  07:15:06.31  01:08:49.28  01:08:49.28
1173  張展乾 10K組  真的很愛玩  DNS
1174  張素娟 10K組  榮素FUN RUN  00:54:50.27  07:14:54.11  00:54:56.16  00:54:56.16
1175  張耘嫚 10K組  樂樂帶隊  01:11:17.36  07:15:23.97  01:10:53.39  01:10:53.39
1176  張崇信 10K組  01:24:41.03  07:15:11.31  01:24:29.72  01:24:29.72
1177  張淑娟 10K組  IAMI到竹東看櫻花  01:36:44.24  07:15:50.81  01:35:53.43  01:35:53.43
1178  張景華 10K組  歡樂99  DNS
1179  張雅涵 10K組  遠東新世紀(股)公司職工福利委員會  00:53:48.20  07:15:01.25  00:53:46.95  00:53:46.95
1180  張猷強 10K組  工研慢慢跑  DNS
1181  梁剛維 10K組  01:03:38.08  07:15:08.12  01:03:29.96  01:03:29.96
1182  莊智洲 10K組  01:35:14.56  07:15:04.38  01:35:10.18  01:35:10.18
1183  莊蕙伊 10K組  01:10:06.32  07:15:03.58  01:10:02.74  01:10:02.74
1184  莊靜怡 10K組  菜鳥初跑團.跑出人生路  01:28:28.39  07:15:51.33  01:27:37.06  01:27:37.06
1185  許守綸 10K組  Aape  01:51:29.43  07:15:55.83  01:50:33.60  01:50:33.60
1186  許沛晴 10K組  從從容容  01:20:44.59  07:15:27.69  01:20:16.90  01:20:16.90
1187  許若畇 10K組  炎舞跑跑跑  DNS
1188  許宸瑋 10K組  01:06:07.54  07:15:09.02  01:05:58.52  01:05:58.52
1189  許舜儀 10K組  新竹縣駱駝客路跑團  01:07:11.76  07:15:33.31  01:06:38.45  01:06:38.45
1190  許鴻森 10K組  頭前  01:43:10.77  07:25:07.34  01:33:03.43  01:33:03.43
1191  郭宛容 10K組  可愛的前同事  00:58:46.46  07:15:30.93  00:58:15.53  00:58:15.53
1192  郭昱宏 10K組  今天不想輸  01:09:06.21  07:15:11.81  01:08:54.40  01:08:54.40
1193  郭洋宏 10K組  終極兵團  01:21:31.20  07:24:00.00  01:12:31.20  01:12:31.20
1194  郭苹芊 10K組  RUN  01:31:23.08  07:15:32.11  01:30:50.97  01:30:50.97
1195  郭淳和 10K組  DNS
1196  郭清雰 10K組  酷企鵝  01:28:12.06  07:16:11.40  01:27:00.66  01:27:00.66
1197  郭瑞霞 10K組  麻吉二人組  DNS
1198  郭麗娜 10K組  禾園之家  01:32:44.84  07:15:04.31  01:32:40.53  01:32:40.53
1199  郭寶仁 10K組  可愛的前同事  01:18:00.11  07:15:32.93  01:17:27.18  01:17:27.18
1200  陳人豪 10K組  IAMI到竹東看櫻花  02:05:00.64  07:15:49.26  02:04:11.38  02:04:11.38
1201  陳文俊 10K組  禾園之家  01:30:45.13  07:15:05.40  01:30:39.73  01:30:39.73
1202  陳文滭 10K組  01:27:31.83  07:16:07.60  01:26:24.23  01:26:24.23
1203  陳文澤 10K組  不知道  00:56:07.96  07:15:12.87  00:55:55.09  00:55:55.09
1204  陳玉君 10K組  恩安德  01:45:51.54  07:16:02.68  01:44:48.86  01:44:48.86
1205  陳在圻 10K組  新竹縣駱駝客路跑團  DNS
1206  陳育瑩 10K組  真的很愛玩  DNS
1207  陳宜琤 10K組  01:49:33.16  07:15:18.89  01:49:14.27  01:49:14.27
1208  陳宜琪 10K組  01:20:21.64  07:15:53.75  01:19:27.89  01:19:27.89
1209  陳承暘 10K組  DNS
1210  陳昌源 10K組  01:13:03.64  07:16:06.19  01:11:57.45  01:11:57.45
1211  陳俊寧 10K組  00:56:12.94  07:15:13.06  00:55:59.88  00:55:59.88
1212  陳俞安 10K組  恩安德  DNS
1213  陳奕廷 10K組  今天不想輸  01:26:53.49  07:15:16.81  01:26:36.68  01:26:36.68
1214  陳宥均 10K組  均衡一下  01:50:22.31  07:15:58.06  01:49:24.25  01:49:24.25
1215  陳宥衡 10K組  均衡一下  01:50:12.99  07:15:59.12  01:49:13.87  01:49:13.87
1216  陳建宏 10K組  01:10:14.66  07:15:36.51  01:09:38.15  01:09:38.15
1217  陳彥廷 10K組  安安隊  01:40:53.40  07:15:27.67  01:40:25.73  01:40:25.73
1218  陳映如 10K組  陳氏集團  DNS
1219  陳映廷 10K組  北埔山狗太  02:28:06.27  07:16:30.20  02:26:36.07  02:26:36.07
1220  陳昱企 10K組  01:39:50.74  07:15:10.37  01:39:40.37  01:39:40.37
1221  陳昱伶 10K組  瓜瓜戰隊  01:14:47.60  07:15:16.63  01:14:30.97  01:14:30.97
1222  陳柏瑀 10K組  01:42:19.93  07:15:38.35  01:41:41.58  01:41:41.58
1223  陳柏睿 10K組  屹立不搖  01:27:56.86  07:15:17.61  01:27:39.25  01:27:39.25
1224  陳柔 10K組  信誓旦旦  00:50:03.44  07:15:05.81  00:49:57.63  00:49:57.63
1225  陳盈志 10K組  DNS
1226  陳韋均 10K組  01:22:42.11  07:15:37.60  01:22:04.51  01:22:04.51
1227  陳韋僑 10K組  屹立不搖  01:27:57.13  07:15:18.61  01:27:38.52  01:27:38.52
1228  陳家賢 10K組  陳氏集團  01:51:06.41  07:15:11.65  01:50:54.76  01:50:54.76
1229  陳栯弘 10K組  勇往直前全力以赴  02:11:51.41  07:15:37.76  02:11:13.65  02:11:13.65
1230  陳泰霖 10K組  SBU  01:03:55.66  07:15:32.91  01:03:22.75  01:03:22.75
1231  陳淑慧 10K組  勇往直前全力以赴  02:11:56.93  07:15:42.83  02:11:14.10  02:11:14.10
1232  陳朝武 10K組  科德寶X新澔豐  DNS
1233  陳鈁鈴 10K組  01:07:27.30  07:15:05.00  01:07:22.30  01:07:22.30
1234  陳瑞章 10K組  小紅  DNS
1235  陳筱葳 10K組  竹東馬上走  02:04:17.28  07:15:55.90  02:03:21.38  02:03:21.38
1236  陳銘斌 10K組  均衡一下  01:50:24.99  07:15:59.57  01:49:25.42  01:49:25.42
1237  陳德雨 10K組  工研慢慢跑  01:09:31.02  07:15:16.67  01:09:14.35  01:09:14.35
1238  陳慧青 10K組  00:54:32.47  07:14:48.23  00:54:44.24  00:54:44.24
1239  陳曉俐 10K組  今天不想輸  01:47:14.28  07:15:18.61  01:46:55.67  01:46:55.67
1240  陳興男 10K組  DNS
1241  傅小雯 10K組  MM2人組  01:31:20.77  07:15:14.53  01:31:06.24  01:31:06.24
1242  傅從檳 10K組  老皮蛋  02:13:32.53  07:15:51.69  02:12:40.84  02:12:40.84
1243  彭力善 10K組  幸福的家  01:24:32.45  07:15:03.81  01:24:28.64  01:24:28.64
1244  彭文君 10K組  01:09:49.64  07:16:27.81  01:08:21.83  01:08:21.83
1245  彭卉姍 10K組  Peng  01:09:25.81  07:15:09.15  01:09:16.66  01:09:16.66
1246  彭作坤 10K組  01:21:15.69  07:15:16.97  01:20:58.72  01:20:58.72
1247  彭岐嶷 10K組  頎邦科技頎跑點慢跑社  DNS
1248  彭玟瑋 10K組  01:06:57.53  07:15:54.25  01:06:03.28  01:06:03.28
1249  彭建瑋 10K組  動就對路跑團  01:30:23.43  07:16:12.96  01:29:10.47  01:29:10.47
1250  彭彥銘 10K組  01:48:14.41  07:15:49.55  01:47:24.86  01:47:24.86
1251  彭彥叡 10K組  今天不想輸  01:26:37.62  07:15:14.91  01:26:22.71  01:26:22.71
1252  彭春源 10K組  動就對路跑團  00:56:59.27  07:15:17.31  00:56:41.96  00:56:41.96
1253  彭國豪 10K組  麻吉二人組  DNS
1254  彭紹軒 10K組  今天不想輸  01:23:29.76  07:15:13.01  01:23:16.75  01:23:16.75
1255  彭紹稜 10K組  小火龍  01:50:57.85  07:16:15.41  01:49:42.44  01:49:42.44
1256  彭喬莉 10K組  00:48:17.00  07:15:02.18  00:48:14.82  00:48:14.82
1257  彭開宏 10K組  DNS
1258  彭筱雯 10K組  老彭友隊  01:48:12.79  07:15:47.68  01:47:25.11  01:47:25.11
1259  彭慧蘭 10K組  小龍26  DNS
1260  曾秀梅 10K組  Aape-1  01:21:25.18  07:15:53.67  01:20:31.51  01:20:31.51
1261  曾釆薇 10K組  01:12:39.58  07:15:16.96  01:12:22.62  01:12:22.62
1262  曾瑞丹 10K組  真的很愛玩  01:46:52.63  07:15:05.98  01:46:46.65  01:46:46.65
1263  宏斌 10K組  夏日肚男  DNS
1264  游秀珠 10K組  JJ家族  01:14:51.48  07:15:05.37  01:14:46.11  01:14:46.11
1265  游怡成 10K組  DNS
1266  游閔皓 10K組  小胖愛跑步  DNS
1267  湯明鏡 10K組  123路跑隊  01:10:59.54  07:15:09.03  01:10:50.51  01:10:50.51
1268  馮國棟 10K組  今天不想輸  01:20:59.10  07:15:16.00  01:20:43.10  01:20:43.10
1269  黃力錡 10K組  天津飯加蛋  01:59:30.59  07:15:20.91  01:59:09.68  01:59:09.68
1270  黃士杰 10K組  01:17:22.58  07:15:15.07  01:17:07.51  01:17:07.51
1271  黃士峰 10K組  動就對路跑團  DNS
1272  黃文倩 10K組  茉莉花廚房  DNS
1273  黃文嫦 10K組  終極兵團  01:38:32.91  07:15:16.81  01:38:16.10  01:38:16.10
1274  黃玉美 10K組  遠東新世紀(股)公司職工福利委員會  01:08:12.20  07:15:01.45  01:08:10.75  01:08:10.75
1275  黃志淦 10K組  我很棒  01:25:25.89  07:05:43.90  01:34:41.99  01:34:41.99
1276  黃志雄 10K組  天龍八部  DNS
1277  黃沁羚 10K組  天津飯加蛋  01:59:30.21  07:15:20.90  01:59:09.31  01:59:09.31
1278  黃孟菁 10K組  今天不想輸  DNS
1279  黃金定 10K組  勇往直前全力以赴  02:11:22.46  07:15:39.09  02:10:43.37  02:10:43.37
1280  黃信震 10K組  DD萬旺  00:42:49.98  07:14:36.20  00:43:13.78  00:43:13.78
1281  黃姵嘉 10K組  陳氏集團  01:50:19.69  07:15:11.34  01:50:08.35  01:50:08.35
1282  黃宥和 10K組  個人  01:08:45.20  07:15:10.76  01:08:34.44  01:08:34.44
1283  黃建榮 10K組  禪  01:23:43.20  07:15:38.98  01:23:04.22  01:23:04.22
1284  黃炤方 10K組  竹東高中飛毛腿團  DNS
1285  黃美瑜 10K組  01:22:52.10  07:15:22.07  01:22:30.03  01:22:30.03
1286  黃乾滔 10K組  勇往直前全力以赴  07:15:43.13
1287  黃國良 10K組  1974衝衝衝  01:39:00.83  07:15:44.73  01:38:16.10  01:38:16.10
1288  黃梅芳 10K組  DNS
1289  黃淑容 10K組  DNS
1290  黃凱得 10K組  01:21:43.47  07:15:24.11  01:21:19.36  01:21:19.36
1291  黃惠蘭 10K組  Coffee  01:37:13.19  07:15:25.69  01:36:47.50  01:36:47.50
1292  黃萬慶 10K組  天津飯加蛋  01:51:18.77  07:15:22.30  01:50:56.47  01:50:56.47
1293  黃嘉雄 10K組  烏龜變兔子  01:11:45.33  07:15:45.70  01:10:59.63  01:10:59.63
1294  黃碧霞 10K組  禪  01:47:26.16  07:15:35.19  01:46:50.97  01:46:50.97
1295  楊子葳 10K組  盡力就好  01:30:10.78  07:15:27.68  01:29:43.10  01:29:43.10
1296  楊子靖 10K組  盡力就好  00:55:03.84  07:15:05.47  00:54:58.37  00:54:58.37
1297  楊文智 10K組  Aape  01:15:22.68  07:15:54.37  01:14:28.31  01:14:28.31
1298  楊孝二 10K組  Yang Family  01:21:39.89  07:15:11.25  01:21:28.64  01:21:28.64
1299  楊欣航 10K組  Yang Family  01:16:38.47  07:15:10.63  01:16:27.84  01:16:27.84
1300  楊菊芳 10K組  Aape  01:51:31.48  07:15:56.12  01:50:35.36  01:50:35.36
1301  葉千豪 10K組  新竹縣駱駝客路跑團  01:42:42.87  07:15:45.90  01:41:56.97  01:41:56.97
