0
 
Join us for more convenience!
級別 分組 選手號碼 姓名 分組排名 大會成績 晶片時間 說明 備註
不排名 42K N子組 23 楊孟儒 1 05:18:14.11 05:18:00.28 AED3  
不排名 42K 女子組 21 蔡慈娟 1 05:18:12.63 05:17:59.98 AED1  
全馬組 42K 女子組 433 杜香蘭 1 04:10:36.85 04:10:34.32    
全馬組 42K 女子組 356 黃珮玲 2 04:45:52.57 04:45:44.90    
全馬組 42K 女子組 341 郭麗文 3 04:54:41.54 04:54:20.53 少圈判完賽  
全馬組 42K 女子組 333 蔡千惠 4 06:02:41.09 06:02:34.83    
全馬組 42K 女子組 404 蔡子安 5 06:11:54.03 06:11:33.66    
全馬組 42K 女子組 364 李素綿 6 06:14:32.09 06:14:24.44    
全馬組 42K 女子組 411 劉芸方 7 06:31:39.35 06:31:25.40    
全馬組 42K 女子組 410 林珈如 8 06:32:20.44 06:31:57.49    
全馬組 42K 女子組 357 孫蓉華 9 06:35:54.63 06:35:44.93    
全馬組 42K 女子組 324 王玉鈴 10 06:40:50.48 06:38:17.36    
全馬組 42K 女子組 466 凌秀玲 11 06:40:52.25 06:38:19.84    
全馬組 42K 女子組 321 彭秀慧 12 06:40:52.36 06:38:22.92    
全馬組 42K 女子組 432 彭姵瑜 13 06:59:55.91 06:58:00.91   未領晶片
全馬組 42K 女子組 406 黃錦雲 14 07:23:08.81 06:46:04.30    
全馬組 42K 女子組 330 賴惠菊          
全馬組 42K 女子組 351 趙偉婷          
全馬組 42K 男子組 358 陳佳宏 1 03:48:53.92 03:49:01.21    
全馬組 42K 男子組 310 簡圳煌 2 03:56:03.28 03:55:59.97    
全馬組 42K 男子組 400 鄧國豐 3 04:02:05.86 04:02:03.06    
全馬組 42K 男子組 415 周世昌 4 04:03:22.50 04:03:11.25    
全馬組 42K 男子組 385 梁維昌 5 04:06:22.59 04:06:17.95    
全馬組 42K 男子組 355 陳文祥 6 04:08:05.92 04:07:57.00    
全馬組 42K 男子組 402 高浩智 7 04:08:25.21 04:08:20.01    
全馬組 42K 男子組 451 陳宗宏 8 04:10:08.88 04:10:09.09    
全馬組 42K 男子組 313 石發基 9 04:12:05.88 04:12:03.36    
全馬組 42K 男子組 348 劉華成 10 04:13:12.33 04:13:08.16    
全馬組 42K 男子組 473 蔡振智 11 04:15:56.64 04:15:15.07    
全馬組 42K 男子組 450 楊博清 12 04:18:02.41 04:17:54.23    
全馬組 42K 男子組 491 劉國華 13 04:20:19.16 04:20:35.51    
全馬組 42K 男子組 421 李應有 14 04:21:36.70 04:21:34.10    
全馬組 42K 男子組 352 潘建名 15 04:22:06.00 04:21:58.61    
全馬組 42K 男子組 315 楊嘉德 16 04:23:52.15 04:23:46.19    
全馬組 42K 男子組 381 陳昭名 17 04:26:06.38 04:23:55.16    
全馬組 42K 男子組 394 呂國華 18 04:26:42.51 04:26:37.43    
全馬組 42K 男子組 429 楊智名 19 04:29:18.14 04:28:27.72    
全馬組 42K 男子組 439 陳志偉 20 04:29:46.68 04:29:42.10    
全馬組 42K 男子組 442 陳信良 21 04:33:07.35 04:33:03.00    
全馬組 42K 男子組 379 邱奎馨 22 04:35:11.89 04:35:05.00    
全馬組 42K 男子組 360 林德勝 23 04:40:11.47 04:40:06.90    
全馬組 42K 男子組 327 林原暉 24 04:41:12.04 04:40:41.72    
全馬組 42K 男子組 370 倪進銘 25 04:42:28.06 04:42:24.04    
全馬組 42K 男子組 449 鄧繼祖 26 04:42:29.27 04:42:25.99    
全馬組 42K 男子組 345 李瑞基 27 04:49:03.74 04:48:55.67    
全馬組 42K 男子組 738 廖武輝 28 04:49:10.29 04:49:01.57    
全馬組 42K 男子組 387 施延升 29 04:49:14.25 04:48:58.19    
全馬組 42K 男子組 434 江宗政 30 04:50:48.08 04:50:43.40    
全馬組 42K 男子組 340 蕭義鴻 31 04:51:05.16 04:50:46.03    
全馬組 42K 男子組 325 賴信宏 32 04:52:46.11 04:52:35.54    
全馬組 42K 男子組 337 李偉智 33 04:53:24.45 04:53:17.11    
全馬組 42K 男子組 414 黃緯仁 34 04:54:52.04 04:55:08.40    
全馬組 42K 男子組 398 王金彬 35 04:54:52.80 04:54:44.23    
全馬組 42K 男子組 452 陳士原 36 04:55:16.10 04:55:32.27    
全馬組 42K 男子組 390 嚴建興 37 04:56:44.80 04:56:31.77    
全馬組 42K 男子組 366 鍾文俊 38 04:56:51.15 04:56:41.70    
全馬組 42K 男子組 446 楊觐榘 39 05:00:28.98 05:00:10.18    
全馬組 42K 男子組 336 何緯騰 40 05:00:29.16 05:00:22.00    
全馬組 42K 男子組 344 沈誦芬 41 05:01:51.71 05:01:42.32 少圈判完賽  
全馬組 42K 男子組 427 買泰霖 42 05:02:28.84 05:02:13.67    
全馬組 42K 男子組 403 戴慶祥 43 05:02:37.52 05:02:31.04    
全馬組 42K 男子組 467 連振利 44 05:06:34.67 05:06:21.45    
全馬組 42K 男子組 438 楊東雄 45 05:09:25.45 05:09:20.09    
全馬組 42K 男子組 334 蔡永真 46 05:12:27.38 05:12:12.27    
全馬組 42K 男子組 338 段繼明 47 05:13:04.83 05:13:02.48    
全馬組 42K 男子組 475 廖啟發 48 05:14:04.71 05:13:59.34    
全馬組 42K 男子組 371 林金忠 49 05:14:38.13 05:14:34.72    
全馬組 42K 男子組 320 黃清正 50 05:19:46.13 04:38:36.26    
全馬組 42K 男子組 332 周駿宏 51 05:20:26.39 05:20:20.19    
全馬組 42K 男子組 382 徐國彰 52 05:21:01.50 05:20:43.89    
全馬組 42K 男子組 367 黃友錄 53 05:23:01.27 05:22:41.66    
全馬組 42K 男子組 455 謝君偉 54 05:24:16.74 05:24:04.30    
全馬組 42K 男子組 460 張文輝 55 05:27:07.00 05:26:59.69    
全馬組 42K 男子組 430 劉守禮 56 05:27:34.59 05:27:29.29    
全馬組 42K 男子組 304 許永鈿 57 05:28:20.12 04:55:19.92    
全馬組 42K 男子組 361 胡坤旺 58 05:28:20.38 05:28:08.75    
全馬組 42K 男子組 346 簡秋元 59 05:29:34.21 05:29:19.18    
全馬組 42K 男子組 422 黃順吉 60 05:29:34.87 04:52:18.09    
全馬組 42K 男子組 425 陳文治 61 05:30:03.74 04:52:23.18    
全馬組 42K 男子組 353 吳漢章 62 05:31:14.12 05:30:58.33    
全馬組 42K 男子組 445 梁進福 63 05:32:50.47 05:32:34.54    
全馬組 42K 男子組 443 曾喜鈞 64 05:34:47.73 05:34:44.56    
全馬組 42K 男子組 472 陳毅遠 65 05:37:09.17 05:36:48.93    
全馬組 42K 男子組 350 吳龍男 66 05:39:58.84 05:39:52.96    
全馬組 42K 男子組 457 吳明彥 67 05:41:36.08 05:41:19.46    
全馬組 42K 男子組 376 楊金海 68 05:42:34.63 05:42:28.48    
全馬組 42K 男子組 399 林景源 69 05:42:38.66 05:42:28.52    
全馬組 42K 男子組 453 劉祖華 70 05:43:08.42 05:42:55.55    
全馬組 42K 男子組 326 吳健勇 71 05:45:09.27 05:44:40.96    
全馬組 42K 男子組 470 孫乾順 72 05:45:24.93 05:44:46.40    
全馬組 42K 男子組 428 范秉興 73 05:49:14.23 05:49:05.45    
全馬組 42K 男子組 423 古智仲 74 05:49:47.81 05:49:30.76    
全馬組 42K 男子組 465 清水淳司 75 05:50:03.86 05:49:43.47    
全馬組 42K 男子組 469 劉又中 76 05:51:14.43 05:50:54.70    
全馬組 42K 男子組 365 張銘華 77 05:52:21.27 05:52:12.71    
全馬組 42K 男子組 368 吳國光 78 05:52:22.10 05:52:03.72    
全馬組 42K 男子組 426 黃尚彬 79 05:52:36.48 05:52:13.27    
全馬組 42K 男子組 383 周義發 80 05:59:41.82 05:59:26.23    
全馬組 42K 男子組 420 林志信 81 06:01:02.39 06:00:35.93    
全馬組 42K 男子組 377 盧炳憲 82 06:05:16.23 06:05:00.79    
全馬組 42K 男子組 395 陳禹 83 06:07:02.32 05:55:07.00    
全馬組 42K 男子組 354 莊進財 84 06:08:18.38 06:07:56.05    
全馬組 42K 男子組 456 吳永盛 85 06:14:09.96 06:14:03.15    
全馬組 42K 男子組 396 洪義昌 86 06:16:08.40 06:15:46.89    
全馬組 42K 男子組 458 邱讚城 87 06:16:28.25 06:16:08.69    
全馬組 42K 男子組 339 黃美開 88 06:16:53.91 06:16:45.25    
全馬組 42K 男子組 308 鄭凱中 89 06:18:25.39 06:18:08.24    
全馬組 42K 男子組 307 鄭守利 90 06:18:29.41 06:18:11.66    
全馬組 42K 男子組 373 李果益 91 06:18:30.34 06:18:12.09    
全馬組 42K 男子組 459 林士強 92 06:19:29.61 06:19:09.17    
全馬組 42K 男子組 318 郭明樹 93 06:26:52.42 06:26:41.90    
全馬組 42K 男子組 311 王仕賢 94 06:27:37.02 06:27:16.42    
全馬組 42K 男子組 409 劉錩諺 95 06:27:51.70 06:27:28.96    
全馬組 42K 男子組 389 蔡振銓 96 06:29:16.53 05:23:36.46    
全馬組 42K 男子組 374 游本志 97 06:29:29.66 06:29:19.69    
全馬組 42K 男子組 372 張智欽 98 06:30:58.23 06:30:42.95    
全馬組 42K 男子組 424 陳建州 99 06:33:47.46 05:21:44.82    
全馬組 42K 男子組 378 莊英良 100 06:33:59.09 06:33:48.49    
全馬組 42K 男子組 305 謝群忠 101 06:34:56.06 06:34:15.62    
全馬組 42K 男子組 440 張照和 102 06:35:47.64 06:35:30.87    
全馬組 42K 男子組 317 張民華 103 06:37:03.69 05:58:54.85    
全馬組 42K 男子組 388 陳正亮 104 06:37:24.71 05:20:12.93    
全馬組 42K 男子組 413 李英彥 105 06:38:33.95 06:38:11.38    
全馬組 42K 男子組 362 吳忠達 106 06:38:58.15 05:31:38.01    
全馬組 42K 男子組 302 陳叔釗 107 06:40:45.08 06:38:15.93    
全馬組 42K 男子組 303 陳賢華 108 06:40:47.01 06:38:15.47    
全馬組 42K 男子組 322 許漢墀 109 06:40:54.12 06:40:44.21    
全馬組 42K 男子組 323 楊柏榮 110 06:40:56.00 06:39:02.87    
全馬組 42K 男子組 342 魏嘉宏 111 06:41:09.00 06:40:34.72    
全馬組 42K 男子組 343 魏嘉良 112 06:41:18.95 06:40:43.52    
全馬組 42K 男子組 369 呂岳峰 113 06:43:26.14 06:43:04.19    
全馬組 42K 男子組 447 鄒慶琦 114 06:43:57.94 06:43:33.35    
全馬組 42K 男子組 363 廖學成 115 06:47:42.65 06:10:37.44    
全馬組 42K 男子組 454 林金祥 116 06:49:33.31 06:49:23.30    
全馬組 42K 男子組 386 陳文海 117 06:55:52.25 06:18:37.42    
全馬組 42K 男子組 419 楊壽星 118 06:56:18.25 06:55:52.32    
全馬組 42K 男子組 418 楊壽堂 119 06:56:38.97 06:56:12.08    
全馬組 42K 男子組 435 徐永濱 120 06:58:16.19 06:58:04.87    
全馬組 42K 男子組 468 楊華振 121 07:00:02.91 06:59:52.29    
全馬組 42K 男子組 384 吳翰奇 122 07:00:54.43 07:00:37.64    
全馬組 42K 男子組 312 許福崇 123 07:06:29.13 06:28:25.56    
全馬組 42K 男子組 319 陳策勤 124 07:09:21.34 07:08:55.59    
全馬組 42K 男子組 314 陳金哲 125 07:13:33.00 07:13:18.12    
全馬組 42K 男子組 301 劉明基 126 07:19:03.29 07:18:29.33    
全馬組 42K 男子組 431 朱明燦 127 07:20:40.84 06:01:54.94 少圈判完賽  
全馬組 42K 男子組 490 林明德 128 07:24:07.51 07:23:50.03    
全馬組 42K 男子組 309 薛夢賢 129 07:39:28.14 06:56:07.62    
全馬組 42K 男子組 416 郭昭仁 130 07:41:09.20 06:20:35.64    
全馬組 42K 男子組 448 陳進益   06:44:44.22      
全馬組 42K 男子組 436 黃瑞祥          
全馬組 42K 男子組 401 高浩鈞   05:48:04.42   確定少圈  
全馬組 42K 男子組 392 邱仁緯          
全馬組 42K 男子組 463 朱清吉          
全馬組 42K 男子組 359 謝俊程          
全馬組 42K 男子組 461 王奕鑫          
全馬組 42K 男子組 412 周培桓          
全馬組 42K 男子組 335 陳富亮          
全馬組 42K 男子組 405 林育德   04:13:25.38 04:13:09.10 確定少圈  
全馬組 42K 男子組 471 林繼昌          
全馬組 42K 男子組 380 李汪昌   06:04:20.04 04:38:34.24 確定少圈  
全馬組 42K 男子組 408 鄭東鎰   05:33:48.23 05:33:23.80 確定少圈  
全馬組 42K 男子組 441 莫堯安   02:05:34.78 02:05:21.94 確定少圈  
全馬組 42K 男子組 391 柯俊名          
全馬組 42K 男子組 407 王政平   03:12:10.82 03:11:58.05 確定少圈  
全馬組 42K 男子組 417 施宏錡          
全馬組 42K 男子組 329 石欽淵          
全馬組 42K 男子組 437 劉家欽          
全馬組 42K 男子組 492 徐國良          
全馬組 42K 男子組 375 石博元          
全馬組 42K 男子組 464 林維雄   04:34:20.24 03:22:46.13 確定少圈  
全馬組 42K 男子組 462 吳上欽          
全馬組 42K 男子組 397 蘇振坤   03:10:20.63 03:10:32.72 確定少圈  
全馬組 42K 男子組 393 康銘揚          
全馬組 42K 男子組 328 應文瑋   04:16:49.99 04:16:43.35    
全馬組 42K 男子組 306 鄭天成   03:06:14.78 03:06:03.93 確定少圈