0
 
Join us for more convenience!

2025運動i臺灣全國5000公尺挑戰賽-Challenge Yourself!!

A組 號碼布 B組 號碼布 C組 號碼布 D組 號碼布
18:00起跑 18:30起跑 19:00起跑 19:30起跑
陳建良 101 呂惇獻 201 方智剛 301 林彥頡 401
謝孟育 102 葉烜宏 202 劉建昌 302 彭驛勝 402
何孟家 103 劉乃綸 303 林麗月 403
黃泰誌 104 王琦甯 205 李冠能 304 吳啓南 404
陳建炉 105 王琦叡 206 陳淳鈺 305 王震寰 405
黃昭翔 106 王振汶 207 林礽昌 306 林譽宸 406
盧俊任 107 黃怡潔 208 陳毓婷 307 陳智彬 407
陳俊豪 108 郭敏輝 209 林麗婷 308 陳寶渠 408
柏昊呈 109 馬煜瑋 210 劉峻安 309 張敏珍 409
謝昕頻 110 許巧萱 211 彭煒喆 310 陳雪梅 410
潘宗倫 111 張聖芳 212 陳學綸 311 蔡昀修 411
潘嘉祥 112 阪本 浩之 213 黃楷翔 312 林亮萱 412
高秭堯 113 徐金堆 214 鄭兆均 313 藍錦城 413
林揚勳 114 賴堯崑 215 方皓愷 314 林士傑 414
林益偉 115 蕭淳元 216 黃有利 315 林耕民 415
鄭國祥 116 林佳緯 217 詹律汶 316 林文淵 501
張家瑜 117 陳皆達 218 簡榮輝 317 王宗智 502
邱佳湖 118 馮碩晨 219 黃渼芸 318 莊俊凱 503
康友山 119 馮智寬 220 李冠能 319 林志強 504
張桂彬 120 林劉駱 221 李聰文 320 黃佳芬 505
羅士朋 121 游勝淵 222 林佑昇 321 李東旭 601
韓欣偉 122 林訓獎 223 林振毅 322 陳柏宇 602
邱俊維 123 羅子懿 224 吳美菊 323 莊麗芬 603
張瑋婷 124 鄭凱珞 225 張家碩 324 游建志 604
邱立宇 125 沈子翔 226 游念祖 325 吳權倫 605
邱立帆 126 陳志杰 227 涂家誠 326    
李岳剛 127 李祥安 228        
陳杺瑩 128 李珮慈 229        
翁雨晨 129 李宜惠 230        
許麗花 130 林宇恩 231        
許智富 131 林思婷 232        
陶紅娟 132 陳禹彤 233        
許博芝 133 陳柏宇 234        
許李菊 134 徐士恆 235        
呂熒軒 135 賴巍霆 236        
胡一帆 136 官弘昇 237        
林芯祤 137 梁友寧 238        
黃新睿 138            
程世榮 139            
吳寂絹 140            
林鎮安 141            
李佳如 142            
           
楊憲民 144            
康子雋 145            
吳意馨 146            
趙志華 147            
陳秋榮 148            
吳宇翔 149            
林柏誠 150            
賴昱澄 151            
林以晨 152            
劉聿軒 153            
張于柔 154            
邱子恆 155            
潘柏均 156            
鄭語庭 157            
林廷叡 158            
林煌仁 159            
王明信 160            
莊福妹 161            
張廷宇 162            
HUANG PIN HAO 163            
張朱瑞 164            
許義昌 165            
林庚叡 166            
雷尊儒 167            
張宇麟 168            
林易伸 203