0
 
加入會員可享更多便利!
級別 分組 選手號碼 姓名 分組排名 大會成績 晶片時間 說明 備註
不排名 11K N子組 24 李由 1 01:29:09.86 01:28:02.95 AED4  
不排名 11K N子組 26 成必智 2 01:29:11.31 01:28:03.64 AED6  
健跑組 11K 女子組 103 島田千緩 1 00:58:55.59 00:59:03.28    
健跑組 11K 女子組 123 唐北妹 2 01:06:35.60 01:06:34.84    
健跑組 11K 女子組 134 施惠婷 3 01:13:10.70 01:13:07.88    
健跑組 11K 女子組 153 余佳玟 4 01:13:58.00 01:06:49.18 少圈判完賽  
健跑組 11K 女子組 156 周書萍 5 01:14:12.99 01:14:09.98    
健跑組 11K 女子組 160 楊欣芝 6 01:15:02.63 01:15:00.25    
健跑組 11K 女子組 162 陳珮琦 7 01:15:06.65 01:15:05.16    
健跑組 11K 女子組 107 王慧玉 8 01:18:59.84 01:18:56.53 少圈判完賽  
健跑組 11K 女子組 142 游雀雲 9 01:22:03.33 01:22:02.07    
健跑組 11K 女子組 102 黃琦絜 10 01:24:01.85 01:23:59.30    
健跑組 11K 女子組 154 鄭婉君 11 01:31:59.38 01:32:34.10    
健跑組 11K 女子組 144 米艾芬 12 01:43:28.27 01:43:22.36    
健跑組 11K 女子組 104 黃恩亞 13 01:44:41.11 01:44:40.48    
健跑組 11K 女子組 124 賴曉瑩 14 01:45:00.62 01:44:17.63    
健跑組 11K 女子組 118 陳寧蕙 15 01:49:28.31 01:48:47.47    
健跑組 11K 女子組 114 林慈君 16 01:49:29.60 01:48:28.69    
健跑組 11K 女子組 116 董美珍 17 01:49:32.03 01:48:44.99    
健跑組 11K 女子組 101 金惠珍 18 01:51:23.71 01:51:21.32    
健跑組 11K 女子組 115 劉宛晶 19 01:51:33.31 01:50:50.18    
健跑組 11K 女子組 157 劉純純 20 01:52:08.51 01:51:59.52    
健跑組 11K 女子組 159 呂紫綺 21 01:53:48.88 01:53:43.80    
健跑組 11K 女子組 113 鄭茹月 22 01:55:10.00     未領晶片
健跑組 11K 女子組 145 徐惠珠 23 02:00:47.85 02:00:45.73    
健跑組 11K 女子組 121 黃筑佩 24 02:03:02.81 02:02:55.88    
健跑組 11K 女子組 149 林芳萱 25 02:27:09.21 02:25:17.23    
健跑組 11K 女子組 152 洪怡珍 26 02:29:10.40 01:14:46.11 少圈判完賽  
健跑組 11K 女子組 151 顏鈺亭 27 02:32:26.43 01:18:02.44    
健跑組 11K 女子組 163 孫慧明 28 02:38:15.48 02:14:05.48    
健跑組 11K 女子組 111 詹錦秀 29 03:06:56.92 02:07:41.78    
健跑組 11K 女子組 139 連玉女 30 03:15:56.08 03:09:40.75    
健跑組 11K 女子組 140 盧愛靖 31 03:26:22.57 02:24:42.50    
健跑組 11K 女子組 141 吳兆婷 32 03:26:26.01 02:24:43.96    
健跑組 11K 女子組 119 郭雅惠          
健跑組 11K 女子組 525 何懿文   03:16:12.97 02:21:11.10 確定少圈  
健跑組 11K 女子組 148 鄭伊珊          
健跑組 11K 男子組 122 李昭昇 1 01:00:27.36 01:01:09.58    
健跑組 11K 男子組 158 李垂勳 2 01:01:26.86 00:59:39.11    
健跑組 11K 男子組 132 張英宜 3 01:01:46.00 01:01:44.91    
健跑組 11K 男子組 133 郭憬融 4 01:03:16.60 01:03:21.78    
健跑組 11K 男子組 108 詹英聰 5 01:08:22.17 01:08:19.10    
健跑組 11K 男子組 138 陳冠綸 6 01:12:54.85 01:10:34.54    
健跑組 11K 男子組 161 吳順全 7 01:13:44.38 01:13:38.92    
健跑組 11K 男子組 109 詹嘉傑 8 01:14:12.16 01:14:09.02    
健跑組 11K 男子組 110 朱皓雍 9 01:14:12.63 01:14:09.66    
健跑組 11K 男子組 155 黃榮林 10 01:18:52.75 01:18:47.94    
健跑組 11K 男子組 105 林珉宏 11 01:18:58.62 01:18:45.55    
健跑組 11K 男子組 129 葉茗洋 12 01:32:03.12 01:32:00.32    
健跑組 11K 男子組 127 葉壹成 13 01:32:05.33 01:32:03.19    
健跑組 11K 男子組 130 黃之群 14 01:32:06.03 01:32:04.13    
健跑組 11K 男子組 128 陳治穎 15 01:32:07.81 01:32:06.37    
健跑組 11K 男子組 135 周天寶 16 01:33:09.07 01:33:01.47    
健跑組 11K 男子組 143 許谷竹 17 01:43:27.22 01:43:22.20    
健跑組 11K 男子組 106 陳智昇 18 01:47:18.84 01:46:58.93    
健跑組 11K 男子組 117 周俊樺 19 01:51:33.42 01:50:50.52    
健跑組 11K 男子組 112 連耿義 20 01:55:11.00     未領晶片
健跑組 11K 男子組 146 周新騰 21 02:00:47.80 02:00:45.56    
健跑組 11K 男子組 120 邵敬一 22 02:03:02.68 02:02:54.23    
健跑組 11K 男子組 136 曾慶華 23 02:14:06.42 01:07:26.36    
健跑組 11K 男子組 125 蕭富誠 24 02:17:35.84 01:30:44.25    
健跑組 11K 男子組 150 張庭銉 25 02:27:10.70 02:25:16.96    
健跑組 11K 男子組 131 張信寶 26 03:03:06.28 01:55:34.55    
健跑組 11K 男子組 526 陳建維   01:36:44.69 01:34:24.91 確定少圈  
健跑組 11K 男子組 137 陳建維          
健跑組 11K 男子組 126 林皇佑          
健跑組 11K 男子組 527 林皇佑     01:18:57.58    
健跑組 11K 男子組 147 王聖雅