0
 
加入會員可享更多便利!
級別 分組 選手號碼 姓名 分組排名 大會成績 晶片時間 說明 備註
不排名 21K N子組 25 殷敏聖 1 02:39:27.43 02:39:25.14 AED5  
不排名 21K N子組 27 陳裕昌 2 02:39:29.33 02:39:26.49 AED7  
不排名 21K N子組 22 李村棋 3 02:43:50.61 02:43:48.41 AED2  
不排名 21K N子組 28 李銘耀 4 02:43:50.90 02:44:29.44 AED8  
半馬組 21K 女子組 268 鄭季梅 1 02:09:24.07 02:09:17.67 少圈判完賽  
半馬組 21K 女子組 266 陳碧珠 1 02:16:03.31 02:16:00.94    
半馬組 21K 女子組 255 蔡佳均 3 02:28:46.50 02:28:43.93    
半馬組 21K 女子組 227 羅玉霞 4 02:30:32.56 02:30:25.77    
半馬組 21K 女子組 281 林幸宜 5 02:30:46.14 02:30:40.45    
半馬組 21K 女子組 214 余靖 6 02:38:06.23 02:37:58.25    
半馬組 21K 女子組 263 陳香君 7 02:40:05.71 02:39:57.01    
半馬組 21K 女子組 247 何浦琪 8 02:41:40.87 02:41:35.09    
半馬組 21K 女子組 213 簡家葳 9 02:47:28.97 02:47:21.88    
半馬組 21K 女子組 211 葉芯語 10 02:55:16.97 02:55:09.26    
半馬組 21K 女子組 262 施瑩 11 02:58:13.49 02:58:09.76    
半馬組 21K 女子組 256 王姿文 12 02:59:21.02 02:59:17.89    
半馬組 21K 女子組 222 周玫潔 13 03:03:02.20 03:02:51.26    
半馬組 21K 女子組 210 張秀娟 14 03:05:05.42 03:04:58.54    
半馬組 21K 女子組 209 楊琇環 15 03:05:22.20 03:05:15.00    
半馬組 21K 女子組 228 黃嘉玲 16 03:08:23.23 03:08:13.88    
半馬組 21K 女子組 237 何珍妹 17 03:42:32.37 03:42:25.39    
半馬組 21K 女子組 267 許素玲 18 03:43:59.19 03:43:53.27    
半馬組 21K 女子組 238 張麗貞 19 03:44:01.51 03:43:56.02    
半馬組 21K 女子組 283 俞齊君 20 04:00:23.61 03:58:17.49    
半馬組 21K 女子組 280 蔡惠雯          
半馬組 21K 女子組 331 陳麗琴   02:32:19.16 02:32:09.71 確定少圈  
半馬組 21K 女子組 239 劉美蘭   03:47:51.51   確定未出發  
半馬組 21K 男子組 257 陳偉豪 1 01:26:14.81 01:26:26.70    
半馬組 21K 男子組 203 後藤友嗣 2 01:29:27.24 01:29:41.28    
半馬組 21K 男子組 233 傅顯陽 3 01:36:10.68 01:36:14.48    
半馬組 21K 男子組 260 朱聯脩 4 01:37:55.23 01:38:11.17    
半馬組 21K 男子組 254 莊順發 5 01:38:09.74 01:38:07.83    
半馬組 21K 男子組 235 何文華 6 01:38:54.45 01:38:50.34    
半馬組 21K 男子組 205 吳聖中 7 01:39:48.98 01:39:39.21 少圈判完賽  
半馬組 21K 男子組 241 林小安 8 01:40:50.82 01:40:46.96    
半馬組 21K 男子組 252 賴冠宇 9 01:40:59.20 01:40:56.28    
半馬組 21K 男子組 207 張睿哲 10 01:41:14.23 01:40:59.13    
半馬組 21K 男子組 232 吳炳武 11 01:46:19.43 01:46:14.36    
半馬組 21K 男子組 243 蕭德成 12 01:50:31.38 01:50:28.95    
半馬組 21K 男子組 259 黃瑞生 13 01:53:30.22 01:53:28.10 少圈判完賽  
半馬組 21K 男子組 234 陳瀛裕 14 01:55:23.99 01:55:19.44    
半馬組 21K 男子組 275 陳錦衫 15 01:56:04.42 01:55:42.64    
半馬組 21K 男子組 226 許銀專 16 02:03:31.97 02:03:26.28    
半馬組 21K 男子組 236 張寧東 17 02:04:40.49 02:04:35.34    
半馬組 21K 男子組 258 Jeff Tu 18 02:07:11.64 02:07:05.77    
半馬組 21K 男子組 215 吳星鋐 19 02:07:54.08 02:07:46.23    
半馬組 21K 男子組 245 劉鴻杰 20 02:08:09.24 02:08:04.84    
半馬組 21K 男子組 206 温武寰 21 02:10:14.40 02:09:58.64    
半馬組 21K 男子組 240 陳德劍 22 02:20:04.06 02:20:00.87    
半馬組 21K 男子組 276 李佳銘 23 02:20:25.26 02:20:00.51    
半馬組 21K 男子組 242 王孝永 24 02:21:31.31 02:21:28.57    
半馬組 21K 男子組 253 陳溪宗 25 02:22:38.34 02:22:36.43    
半馬組 21K 男子組 218 旺福啓洲 26 02:25:15.00 02:25:08.76    
半馬組 21K 男子組 261 鄭嘉陞 27 02:26:50.04 02:26:40.30    
半馬組 21K 男子組 244 吳冠樑 28 02:28:54.12 02:28:48.83    
半馬組 21K 男子組 223 蔡宏陽 29 02:33:12.35 02:33:00.29    
半馬組 21K 男子組 208 董瑞懸 30 02:33:20.18 02:33:06.15    
半馬組 21K 男子組 229 TAKANO SHIGERU 31 02:34:12.69 02:34:08.98    
半馬組 21K 男子組 272 熊大 32 02:34:52.83 02:34:48.79    
半馬組 21K 男子組 202 葉淦沅 33 02:34:59.10 02:34:55.06    
半馬組 21K 男子組 271 張含弘 34 02:37:22.32 02:37:12.91    
半馬組 21K 男子組 221 莊育銘 35 02:40:17.69 02:40:12.21    
半馬組 21K 男子組 246 陳育德 36 02:43:01.79 02:42:56.21    
半馬組 21K 男子組 264 吳開仁 37 02:43:40.44 02:43:31.13    
半馬組 21K 男子組 231 鄭正雄 38 02:48:24.55 02:48:21.16    
半馬組 21K 男子組 248 陳登太 39 02:48:46.14 02:48:35.08    
半馬組 21K 男子組 225 謝朝宗 40 02:53:32.93 02:53:20.92    
半馬組 21K 男子組 269 李鎮源 41 03:01:48.97 03:01:42.88    
半馬組 21K 男子組 249 吳國新 42 03:07:07.31 02:05:16.49    
半馬組 21K 男子組 230 陳崑祥 43 03:08:29.82 03:08:20.28    
半馬組 21K 男子組 201 蔡國義 44 03:21:28.87 03:21:20.06    
半馬組 21K 男子組 224 黃文能 45 03:32:53.78 03:32:40.92    
半馬組 21K 男子組 278 蔡光晏 46 03:33:49.96 02:14:51.17    
半馬組 21K 男子組 251 潘明志 47 03:35:18.38 03:35:13.70    
半馬組 21K 男子組 273 陳炳南 48 03:38:17.97 02:16:51.06    
半馬組 21K 男子組 250 陳景羣 49 03:39:12.58 03:39:06.93    
半馬組 21K 男子組 274 鄭琮憲 50 03:53:52.85 02:49:22.33    
半馬組 21K 男子組 277 楊至誠 51 04:15:13.76 03:45:20.46    
半馬組 21K 男子組 217 楊添輝 52 04:15:40.64 03:10:38.63    
半馬組 21K 男子組 220 林以庭          
半馬組 21K 男子組 270 張益順          
半馬組 21K 男子組 216 林世杰   01:22:07.46 01:18:45.25 確定少圈  
半馬組 21K 男子組 219 謝佳利          
半馬組 21K 男子組 204 吳連生   01:46:18.49 01:46:13.32    
半馬組 21K 男子組 265 黃柏堯          
半馬組 21K 男子組 212 鄒永光