2026左岸竹東櫻花馬拉松 敘獎公告
各位抱歉 經過我們一在確認成績, 成績公告如下
1.全馬組 : 總排前三名 除了獎金以外 尚有大件禮物要贈送 是豪華版的加濕器.
需要在 楊昌德議員服務處自取.(3/13送到)
其餘名次 已經在包裝中. 本週內安排寄送至報名的連絡地址收件資料
(另外公告)
2. 半馬 10K組 已頒發組別名次選手若是正確
以下獎盃 將於3/13送到楊昌德議員服務處
各位領獎選手可以攜帶已領取的獎盃至服務處更換. 其餘需確認所屬的獎盃是否已經送到者可先去電 服務處找鍾先生
楊昌德議員服務 聯絡資訊
https://maps.app.goo.gl/3PsiLQPFume9Li6YA
3.由於本次設定更換名次獎盃均是有提前的名次. 若您要更換的獎盃的跑友您若有認識也可以直接相約更換
4.再次跟所有選手抱歉 . 讓各位跑一趟.
有敘獎相關問題亦可來電0932917811
5.初馬獎/初半馬獎.. 由於寄送容易斷掉 將另行公告自取(新竹/宜蘭/或下場賽事)
| 參賽項目 | 組別 | 大會排名 | 分組排 | 獎盃狀態 | 選手姓名 | 選手編號 | 團隊名稱 | 性別 | 大會成績 | 出發時間 | 終點時間 | 晶片成績 |
| 42K男子組 | 男總 | 1/271 | 1/3 | 議員服務處自取 | 吳詠皓 | 4462 | 男 | 02:59:14.81 | 06:35:02.56 | 09:34:14.81 | 02:59:12.25 | |
| 42K男子組 | 男總 | 2/271 | 2/3 | 議員服務處自取 | 林進財 | 4252 | 男 | 03:20:42.30 | 06:34:53.23 | 09:55:42.30 | 03:20:49.07 | |
| 42K男子組 | 男總 | 3/271 | 3/3 | 議員服務處自取 | 王文志 | 4202 | 男 | 03:22:20.31 | 06:35:04.09 | 09:57:20.31 | 03:22:16.22 | |
| 42K男子組 | 新竹最速 | 4/271 | 1/22 | 郵寄 | 朱興益 | 4005 | 男 | 03:29:50.19 | 06:35:04.09 | 10:04:50.19 | 03:29:46.10 | |
| 42K男子組 | 男青壯組 | 11/271 | 1/21 | 郵寄 | 陳佳宏 | 4304 | Aape | 男 | 03:40:24.12 | 06:35:05.88 | 10:15:24.12 | 03:40:18.24 |
| 42K男子組 | 男青壯組 | 16/271 | 2/21 | 郵寄 | 陳尉桓 | 4440 | 麻園彭于晏來了 | 男 | 03:49:19.81 | 06:35:02.81 | 10:24:19.81 | 03:49:17.00 |
| 42K男子組 | 男青壯組 | 18/271 | 3/21 | 郵寄 | 劉大成 | 4469 | 動就對路跑團 | 男 | 03:51:54.98 | 06:35:09.52 | 10:26:54.98 | 03:51:45.46 |
| 42K男子組 | 男青年組 | 40/271 | 1/7 | 郵寄 | 張宇誠 | 4408 | 男 | 04:11:20.32 | 06:35:03.17 | 10:46:20.32 | 04:11:17.15 | |
| 42K男子組 | 男壯年組 | 7/271 | 1/88 | 郵寄 | 方廷鈺 | 4466 | 大腳丫 | 男 | 03:37:57.43 | 06:35:03.78 | 10:12:57.43 | 03:37:53.65 |
| 42K男子組 | 男壯年組 | 10/271 | 2/88 | 郵寄 | 陳昆甫 | 4018 | 男 | 03:39:23.23 | 06:35:03.55 | 10:14:23.23 | 03:39:19.68 | |
| 42K男子組 | 男壯年組 | 15/271 | 3/88 | 郵寄 | 陳逸星 | 4321 | 無 | 男 | 03:48:42.88 | 06:35:26.29 | 10:23:42.88 | 03:48:16.59 |
| 42K男子組 | 男壯年組 | 17/271 | 4/88 | 郵寄 | 姚金源 | 4405 | 男 | 03:50:50.69 | 06:35:12.84 | 10:25:50.69 | 03:50:37.85 | |
| 42K男子組 | 男壯年組 | 22/271 | 5/88 | 郵寄 | 彭修俊 | 4334 | 動就對路跑團 | 男 | 03:53:51.61 | 06:35:25.39 | 10:28:51.61 | 03:53:26.22 |
| 42K男子組 | 男壯年組 | 23/271 | 6/88 | 郵寄 | 盧俊安 | 4419 | 男 | 03:54:00.48 | 06:35:12.89 | 10:29:00.48 | 03:53:47.59 | |
| 42K男子組 | 男壯年組 | 25/271 | 7/88 | 郵寄 | 簡永政 | 4467 | 大腳丫 | 男 | 03:57:39.00 | 06:35:03.08 | 10:32:39.00 | 03:57:35.92 |
| 42K男子組 | 男壯年組 | 26/271 | 8/88 | 郵寄 | 張士偉 | 4435 | 偉恩跑起來 | 男 | 03:58:02.68 | 06:35:05.22 | 10:33:02.68 | 03:57:57.46 |
| 42K男子組 | 男壯年組 | 27/271 | 9/88 | 郵寄 | 邱榮盛 | 4260 | 男 | 03:58:22.05 | 06:35:12.96 | 10:33:22.05 | 03:58:09.09 | |
| 42K男子組 | 男壯年組 | 28/271 | 10/88 | 郵寄 | 許廷豪 | 4480 | 男 | 03:59:21.30 | 06:35:44.29 | 10:34:21.30 | 03:58:37.01 | |
| 42K男子組 | 男壯年組 | 33/271 | 11/88 | 郵寄 | 劉昌宗 | 4030 | 男 | 04:02:51.58 | 06:35:17.65 | 10:37:51.58 | 04:02:33.93 | |
| 42K男子組 | 男壯年組 | 35/271 | 12/88 | 郵寄 | 黃緯仁 | 4348 | 男 | 04:05:51.54 | 06:35:26.79 | 10:40:51.54 | 04:05:24.75 | |
| 42K男子組 | 男天命組 | 5/271 | 1/106 | 郵寄 | 陳守德 | 4017 | 兩光隊 | 男 | 03:31:33.33 | 06:35:07.62 | 10:06:33.33 | 03:31:25.71 |
| 42K男子組 | 男天命組 | 6/271 | 2/106 | 郵寄 | 李錫祥 | 4235 | 竹東高中飛毛腿團 | 男 | 03:37:43.06 | 06:35:06.40 | 10:12:43.06 | 03:37:36.66 |
| 42K男子組 | 男天命組 | 8/271 | 3/106 | 郵寄 | 陳志岡 | 4300 | 陳志岡 | 男 | 03:38:16.83 | 06:34:02.20 | 10:13:16.83 | 03:39:14.63 |
| 42K男子組 | 男天命組 | 9/271 | 4/106 | 郵寄 | 徐敬添 | 4477 | 男 | 03:39:13.53 | 06:35:01.53 | 10:14:13.53 | 03:39:12.00 | |
| 42K男子組 | 男天命組 | 13/271 | 5/106 | 郵寄 | 呂坤翰 | 4007 | 兩光隊 | 男 | 03:43:35.34 | 06:35:07.53 | 10:18:35.34 | 03:43:27.81 |
| 42K男子組 | 男天命組 | 14/271 | 6/106 | 郵寄 | 徐明榮 | 4269 | 男 | 03:44:34.47 | 06:35:04.41 | 10:19:34.47 | 03:44:30.06 | |
| 42K男子組 | 男天命組 | 19/271 | 7/106 | 郵寄 | 謝慶彥 | 4032 | 兩光隊 | 男 | 03:51:55.58 | 06:35:09.63 | 10:26:55.58 | 03:51:45.95 |
| 42K男子組 | 男天命組 | 20/271 | 8/106 | 郵寄 | 汪宗明 | 4237 | 男 | 03:52:22.40 | 06:35:12.01 | 10:27:22.40 | 03:52:10.39 | |
| 42K男子組 | 男天命組 | 21/271 | 9/106 | 郵寄 | 吳奇軒 | 2221 | 男 | 03:53:01.03 | 06:35:03.20 | 10:28:01.03 | 03:52:57.83 | |
| 42K男子組 | 男天命組 | 24/271 | 10/106 | 郵寄 | 張烈鵬 | 4279 | 男 | 03:54:51.94 | 06:35:05.15 | 10:29:51.94 | 03:54:46.79 | |
| 42K男子組 | 男天命組 | 32/271 | 11/106 | 郵寄 | 謝孟學 | 4445 | 蟲哥帶我們來跑步 | 男 | 04:02:36.11 | 06:46:19.93 | 10:37:36.11 | 03:51:16.18 |
| 42K男子組 | 男天命組 | 34/271 | 12/106 | 郵寄 | 徐楓洲 | 4272 | 新北市路跑協會 | 男 | 04:04:23.69 | 06:35:11.58 | 10:39:23.69 | 04:04:12.11 |
| 42K男子組 | 男天命組 | 42/271 | 13/106 | 郵寄 | 邱士民 | 4257 | 男 | 04:12:42.43 | 06:35:10.41 | 10:47:42.43 | 04:12:32.02 | |
| 42K男子組 | 男天命組 | 45/271 | 14/106 | 郵寄 | 游進發 | 4340 | 男 | 04:18:48.55 | 06:35:09.50 | 10:53:48.55 | 04:18:39.05 | |
| 42K男子組 | 男天命組 | 46/271 | 15/106 | 郵寄 | 吳勝玄 | 4223 | 男 | 04:19:09.57 | 06:35:25.39 | 10:54:09.57 | 04:18:44.18 | |
| 42K男子組 | 男長青組 | 12/271 | 1/37 | 郵寄 | 余錦清 | 4219 | 男 | 03:43:29.86 | 06:35:02.58 | 10:18:29.86 | 03:43:27.28 | |
| 42K男子組 | 男長青組 | 30/271 | 2/37 | 郵寄 | 田明德 | 4211 |
新竹市科園社區 超強大叔 |
男 | 03:59:54.53 | 06:35:05.00 | 10:34:54.53 | 03:59:49.53 |
| 42K男子組 | 男長青組 | 31/271 | 3/37 | 郵寄 | 黃金文 | 4464 |
前新竹市議員 陳文正服務團隊 |
男 | 04:01:35.73 | 06:35:12.13 | 10:36:35.73 | 04:01:23.60 |
| 42K男子組 | 男長青組 | 43/271 | 4/37 | 郵寄 | 董瑞徵 | 4355 | 男 | 04:14:03.02 | 06:35:04.91 | 10:49:03.02 | 04:13:58.11 | |
| 42K男子組 | 男長青組 | 55/271 | 5/37 | 郵寄 | 楊炎勝 | 4416 | 男 | 04:24:16.78 | 06:35:05.65 | 10:59:16.78 | 04:24:11.13 | |
| 42K男子組 | 男長青組 | 67/271 | 6/37 | 郵寄 | 葉進士 | 4452 | 順久汽車跑團 | 男 | 04:36:56.55 | 06:35:12.26 | 11:11:56.55 | 04:36:44.29 |
| 42K男子組 | 男長青組 | 76/271 | 7/37 | 郵寄 | 譚一民 | 4395 | 男 | 04:46:49.35 | 06:35:03.01 | 11:21:49.35 | 04:46:46.34 | |
| 42K男子組 | 男長青組 | 77/271 | 8/37 | 郵寄 | 杜泰岳 | 4236 | 男 | 04:46:58.29 | 06:35:31.21 | 11:21:58.29 | 04:46:27.08 | |
| 42K男子組 | 男長青組 | 92/271 | 9/37 | 郵寄 | 黃世民 | 4342 | 男 | 04:58:03.30 | 06:35:13.36 | 11:33:03.30 | 04:57:49.94 | |
| 42K男子組 | 男松柏組 | 62/271 | 1/8 | 郵寄 | 程竹青 | 4341 | 男 | 04:28:04.79 | 06:35:10.72 | 11:03:04.79 | 04:27:54.07 | |
| 42K男子組 | 男松柏組 | 116/271 | 2/8 | 郵寄 | 鄭守利 | 4370 | 瑞利 | 男 | 05:23:29.58 | 06:35:17.19 | 11:58:29.58 | 05:23:12.39 |
| 42K女子組 | 女總 | 1/46 | 1/3 | 郵寄 | 蔡凱妘 | 4418 | 女 | 03:44:07.08 | 06:35:06.73 | 10:19:07.08 | 03:44:00.35 | |
| 42K女子組 | 女總 | 2/46 | 2/3 | 郵寄 | 邱淑芬 | 4433 | RUNRUN 小被被 | 女 | 03:54:06.58 | 06:35:16.41 | 10:29:06.58 | 03:53:50.17 |
| 42K女子組 | 女總 | 3/46 | 3/3 | 郵寄 | 聶安莉 | 4446 | 肩頸痠痛 | 女 | 03:56:35.54 | 06:35:02.27 | 10:31:35.54 | 03:56:33.27 |
| 42K女子組 | 新竹最速 | 8/46 | 1/1 | 郵寄 | 温詠淑 | 4463 | 女 | 04:55:58.83 | 06:35:13.40 | 11:30:58.83 | 04:55:45.43 | |
| 42K女子組 | 女青年青壯組 | 5/46 | 1/6 | 郵寄 | 林文晴 | 4243 | Run希望 | 女 | 04:44:06.55 | 06:35:10.81 | 11:19:06.55 | 04:43:55.74 |
| 42K女子組 | 女壯年組 | 6/46 | 1/21 | 郵寄 | 薛秋君 | 4380 | 女 | 04:46:26.26 | 06:34:57.76 | 11:21:26.26 | 04:46:28.50 | |
| 42K女子組 | 女壯年組 | 9/46 | 2/21 | 郵寄 | 李美萱 | 4228 | 歐貝造慢跑團 | 女 | 05:06:32.41 | 06:34:10.85 | 11:41:32.41 | 05:07:21.56 |
| 42K女子組 | 女壯年組 | 11/46 | 3/21 | 郵寄 | 吳姿璉 | 4006 | 夭瘦就是我 | 女 | 05:11:43.33 | 06:35:10.15 | 11:46:43.33 | 05:11:33.18 |
| 42K女子組 | 女壯年組 | 15/46 | 4/21 | 郵寄 | 洪以庭 | 4264 | 慢慢跑 | 女 | 05:29:51.74 | 06:35:18.18 | 12:04:51.74 | 05:29:33.56 |
| 42K女子組 | 女天命組 | 4/46 | 1/11 | 郵寄 | 黃美娟 | 4451 | 順久汽車跑團 | 女 | 04:12:18.09 | 06:35:10.73 | 10:47:18.09 | 04:12:07.36 |
| 42K女子組 | 女天命組 | 10/46 | 2/11 | 郵寄 | 黃芹渝 | 4344 | 女 | 05:06:40.06 | 06:35:05.60 | 11:41:40.06 | 05:06:34.46 | |
| 42K女子組 | 女長青組 | 7/46 | 1/4 | 郵寄 | 陳麗紅 | 4330 | 慢兔兔 | 女 | 04:51:18.58 | 06:35:03.25 | 11:26:18.58 | 04:51:15.33 |
| 21K女子組 | 女總 | 1/147 | 1/3 | 已領 | 莊惠晶 | 2025 | 約跑要嗎? | 女 | 01:39:11.09 | 06:45:03.57 | 08:24:11.09 | 01:39:07.52 |
| 21K女子組 | 女總 | 2/147 | 2/3 | 已領 | 劉思妤 | 2430 | 喬虎出任務 | 女 | 01:40:11.72 | 06:45:01.75 | 08:25:11.72 | 01:40:09.97 |
| 21K女子組 | 女總 | 3/147 | 3/3 | 已領 | 謝智雯 | 2467 | 竹22-香香女力 | 女 | 01:43:59.66 | 06:45:08.52 | 08:28:59.66 | 01:43:51.14 |
| 21K女子組 | 新竹最速 | 4/147 | 1/1 | 已領 | 官怡君 | 2248 | 鐵人夫妻 | 女 | 01:44:48.88 | 06:45:07.51 | 08:29:48.88 | 01:44:41.37 |
| 21K女子組 | 女青年組 | 26/147 | 1/16 |
將分2獎盃送回議員服務處 (補做分1獎盃.郵寄) |
彭依晴 | 2563 | 芋頭西米露 | 女 | 02:14:45.75 | 06:45:09.07 | 08:59:45.75 | 02:14:36.68 |
| 21K女子組 | 女青年組 | 32/147 | 2/16 | 至服務處理領取分2 | 鍾宇晴 | 2593 | 33惹人愛 | 女 | 02:17:17.60 | 07:15:54.86 | 09:02:17.60 | 01:46:22.74 |
| 21K女子組 | 女青壯組 | 5/147 | 1/42 | 郵寄 | 李婉慈 | 2242 | 動就對路跑團 | 女 | 01:47:12.54 | 06:45:04.11 | 08:32:12.54 | 01:47:08.43 |
| 21K女子組 | 女青壯組 | 6/147 | 2/42 | 已領 | 官筱琪 | 2249 | 邱家隨意跑 | 女 | 01:49:36.30 | 06:45:01.67 | 08:34:36.30 | 01:49:34.63 |
| 21K女子組 | 女青壯組 | 11/147 | 3/42 |
將分4獎盃送回議員服務處. 更換分3獎盃 |
林慈洋 | 2540 | 背和全身都好痛 | 女 | 01:57:54.48 | 06:45:34.61 | 08:42:54.48 | 01:57:19.87 |
| 21K女子組 | 女青壯組 | 14/147 | 4/42 | 到議員服務處領獎盃 | 謝雅如 | 2468 | 女 | 02:01:41.71 | 06:45:07.19 | 08:46:41.71 | 02:01:34.52 | |
| 21K女子組 | 女青壯組 | 16/147 | 5/42 | 郵寄 | 黃宥齡 | 2502 | 女 | 02:04:38.20 | 06:45:51.30 | 08:49:38.20 | 02:03:46.90 | |
| 21K女子組 | 女青壯組 | 24/147 | 6/42 | 郵寄 | 洪湘涵 | 2544 | 肩頸痠痛 | 女 | 02:13:02.08 | 06:45:45.20 | 08:58:02.08 | 02:12:16.88 |
| 21K女子組 | 女壯年組 | 7/147 | 1/50 |
拿分3獎盃到議員服務處 換分1獎盃 |
黃紫媮 | 2690 | 動就對路跑團 | 女 | 01:52:14.95 | 06:44:51.09 | 08:37:14.95 | 01:52:23.86 |
| 21K女子組 | 女壯年組 | 8/147 | 2/50 |
拿分4獎盃到議員服務處 換分2獎盃 |
徐美玲 | 2655 | 女 | 01:53:12.84 | 06:45:03.49 | 08:38:12.84 | 01:53:09.35 | |
| 21K女子組 | 女壯年組 | 12/147 | 3/50 | 到議員服務處領分3獎盃 | 林惠雯 | 2265 | 女 | 01:58:23.11 | 06:45:08.73 | 08:43:23.11 | 01:58:14.38 | |
| 21K女子組 | 女壯年組 | 13/147 | 4/50 | 到議員服務處領分4獎盃 | 邱顯玉 | 4261 | 竹22-香香女力 | 女 | 01:59:21.63 | 06:45:07.83 | 08:44:21.63 | 01:59:13.80 |
| 21K女子組 | 女壯年組 | 15/147 | 5/50 | 郵寄 | 何奕葳 | 2004 | 女 | 02:02:06.15 | 06:45:06.85 | 08:47:06.15 | 02:01:59.30 | |
| 21K女子組 | 女壯年組 | 17/147 | 6/50 | 確認中 | 許家嫺 | 2336 | 楊梅辣椒團 | 女 | 02:05:31.99 | 06:45:03.28 | 08:50:31.99 | 02:05:28.71 |
| 21K女子組 | 女壯年組 | 19/147 | 7/50 | 郵寄 | 蔡嘉綺 | 2581 | 初心之跑 | 女 | 02:06:02.24 | 06:45:53.40 | 08:51:02.24 | 02:05:08.84 |
| 21K女子組 | 女天命組 | 9/147 | 1/31 | 郵寄 | 張秋蓉 | 2622 | 就是要跑 | 女 | 01:56:29.74 | 06:45:04.98 | 08:41:29.74 | 01:56:24.76 |
| 21K女子組 | 女天命組 | 10/147 | 2/31 | 郵寄 | 沈雅敏 | 2060 | 東東 | 女 | 01:57:31.95 | 06:45:54.49 | 08:42:31.95 | 01:56:37.46 |
| 21K女子組 | 女天命組 | 18/147 | 3/31 | 已領 | 湯淑慧 | 2382 | 葉子與果子 | 女 | 02:05:35.29 | 06:45:04.75 | 08:50:35.29 | 02:05:30.54 |
| 21K女子組 | 女天命組 | 23/147 | 4/31 | 郵寄 | 彭歲美 | 2564 | 快樂跑者 | 女 | 02:09:57.47 | 06:45:18.79 | 08:54:57.47 | 02:09:38.68 |
| 21K女子組 | 女天命組 | 27/147 | 5/31 | 郵寄 | 周美珍 | 2247 | 女 | 02:15:35.97 | 06:45:30.55 | 09:00:35.97 | 02:15:05.42 | |
| 21K女子組 | 女長青組 | 52/147 | 1/4 | 確認中 | 林宏鎂 | 4246 | 黃淑祺 | 女 | 02:28:56.39 | 06:45:12.62 | 09:13:56.39 | 02:28:43.77 |
| 21K男子組 | 男總 | 1/423 | 1/3 | 已領 | 莊岳樽 | 2329 | 男 | 01:21:54.62 | 06:45:02.29 | 08:06:54.62 | 01:21:52.33 | |
| 21K男子組 | 男總 | 2/423 | 2/3 | 已領 | 張惟焜 | 2317 | 象象 | 男 | 01:24:46.44 | 06:45:02.70 | 08:09:46.44 | 01:24:43.74 |
| 21K男子組 | 男總 | 3/423 | 3/3 | 已領 | 彭見和 | 2365 | 動就對路跑團 | 男 | 01:25:24.34 | 06:44:54.07 | 08:10:24.34 | 01:25:30.27 |
| 21K男子組 | 新竹最速 | 8/423 | 1/1 | 確認中 | 林詠為 | 2488 | 男 | 01:28:10.47 | 06:44:56.51 | 08:13:10.47 | 01:28:13.96 | |
| 21K男子組 | 男青年組 | 5/423 | 1/60 |
分2送回議員服務處. 換分1獎盃 |
張原彰 | 2549 | 鑑鑑路跑隊 | 男 | 01:25:54.53 | 06:45:02.21 | 08:10:54.53 | 01:25:52.32 |
| 21K男子組 | 男青年組 | 16/423 | 2/60 |
分3送回服務處 領取分2獎盃 |
吳聲俊 | 2232 | 男 | 01:33:38.52 | 06:45:02.40 | 08:18:38.52 | 01:33:36.12 | |
| 21K男子組 | 男青年組 | 22/423 | 3/60 | 服務處領取分3 | 呂子杰 | 2234 | 楊梅辣椒團 | 男 | 01:36:24.96 | 06:45:03.27 | 08:21:24.96 | 01:36:21.69 |
| 21K男子組 | 男青年組 | 23/423 | 4/60 | 郵寄 | 甘能升 | 2629 | 男 | 01:36:46.93 | 06:45:06.71 | 08:21:46.93 | 01:36:40.22 | |
| 21K男子組 | 男青年組 | 24/423 | 5/60 | 郵寄 | 李晉能 | 2483 | 男 | 01:37:09.19 | 06:45:56.33 | 08:22:09.19 | 01:36:12.86 | |
| 21K男子組 | 男青年組 | 25/423 | 6/60 | 郵寄 | 曾敬薰 | 2377 | X-Run | 男 | 01:37:13.03 | 06:45:02.57 | 08:22:13.03 | 01:37:10.46 |
| 21K男子組 | 男青年組 | 26/423 | 7/60 | 郵寄 | 黎斯同 | 2455 | 信誓旦旦 | 男 | 01:37:17.00 | 06:45:02.21 | 08:22:17.00 | 01:37:14.79 |
| 21K男子組 | 男青年組 | 30/423 | 8/60 |
原本取道第一圈成績. 有誤. 分1獎盃 送回議員服務處. 分8另外客製郵寄 |
鄭遠叡 | 2453 | 男 | 01:37:40.88 | 06:44:37.02 | 08:22:40.88 | 01:38:03.86 | |
| 21K男子組 | 男青壯組 | 11/423 | 1/78 | 郵寄 | 冷杉 | 2006 | L3 | 男 | 01:29:19.62 | 06:45:22.22 | 08:14:19.62 | 01:28:57.40 |
| 21K男子組 | 男青壯組 | 21/423 | 2/78 | 郵寄 | 沈建甫 | 2638 | 男 | 01:36:17.03 | 06:45:14.01 | 08:21:17.03 | 01:36:03.02 | |
| 21K男子組 | 男青壯組 | 42/423 | 3/78 |
分6送回服務處. 領分3獎盃 |
林志皇 | 2012 | 你各位跑起來 | 男 | 01:40:52.90 | 06:45:12.06 | 08:25:52.90 | 01:40:40.84 |
| 21K男子組 | 男青壯組 | 46/423 | 4/78 | 郵寄 | 邱崑滄 | 2543 | 一直跑就隊 | 男 | 01:42:16.53 | 06:45:34.13 | 08:27:16.53 | 01:41:42.40 |
| 21K男子組 | 男青壯組 | 53/423 | 5/78 |
分8送回服務處. 領分5獎盃 |
陳時勇 | 2496 | 男 | 01:44:57.54 | 06:45:07.33 | 08:29:57.54 | 01:44:50.21 | |
| 21K男子組 | 男青壯組 | 57/423 | 6/78 | 服務處領取 | 黃聖智 | 2390 | 瓜瓜戰隊 | 男 | 01:46:14.23 | 06:45:04.20 | 08:31:14.23 | 01:46:10.03 |
| 21K男子組 | 男青壯組 | 62/423 | 7/78 | 郵寄 | 黃國叡 | 2503 | 男 | 01:47:10.30 | 06:45:06.03 | 08:32:10.30 | 01:47:04.27 | |
| 21K男子組 | 男青壯組 | 65/423 | 8/78 | 服務處領取 | 王志偉 | 2700 | 楊梅辣椒團 | 男 | 01:47:26.71 | 06:45:52.93 | 08:32:26.71 | 01:46:33.78 |
| 21K男子組 | 男青壯組 | 69/423 | 9/78 | 郵寄 | 徐嘉駿 | 2304 | 科德寶X新澔豐 | 男 | 01:48:44.26 | 06:45:03.83 | 08:33:44.26 | 01:48:40.43 |
| 21K男子組 | 男青壯組 | 79/423 | 10/78 | 郵寄 | 彭竣志 | 2686 | 男 | 01:52:13.63 | 06:45:53.83 | 08:37:13.63 | 01:51:19.80 | |
| 21K男子組 | 男青壯組 | 82/423 | 11/78 | 郵寄 | 陳奕甫 | 2685 | 男 | 01:53:46.65 | 06:45:48.43 | 08:38:46.65 | 01:52:58.22 | |
| 21K男子組 | 男青壯組 | 86/423 | 12/78 | 郵寄 | 張家華 | 2314 | 阿華田工作室 | 男 | 01:55:00.00 | 06:45:42.18 | 08:40:00.00 | 01:54:17.82 |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 4/423 | 1/133 | 郵寄 | 黃智宏 | 2038 | 嘿!大叔 | 男 | 01:25:43.22 | 06:45:03.02 | 08:10:43.22 | 01:25:40.20 |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 6/423 | 2/133 | 郵寄 | 陸念新 | 2641 | 男 | 01:26:12.58 | 06:44:57.76 | 08:11:12.58 | 01:26:14.82 | |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 7/423 | 3/133 | 郵寄 | 陳子瑋 | 2029 | 男 | 01:26:27.54 | 06:44:54.46 | 08:11:27.54 | 01:26:33.08 | |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 12/423 | 4/133 | 郵寄 | 楊子賢 | 2574 | 竹北芒果家 | 男 | 01:29:57.04 | 06:45:05.79 | 08:14:57.04 | 01:29:51.25 |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 14/423 | 5/133 | 已領取 | 張意滄 | 2550 | 為健康而跑 | 男 | 01:32:20.65 | 06:45:33.88 | 08:17:20.65 | 01:31:46.77 |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 15/423 | 6/133 | 郵寄 | 洪錦森 | 2287 | 呱呱慢慢跑 | 男 | 01:33:12.10 | 06:45:05.55 | 08:18:12.10 | 01:33:06.55 |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 17/423 | 7/133 | 補做客製版郵寄 | 林志賢 | 2599 | CC光 | 男 | 01:34:39.09 | 06:45:33.01 | 08:19:39.09 | 01:34:06.08 |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 18/423 | 8/133 | 已領取分7-不變 | 李任坪 | 2237 | 男 | 01:34:40.26 | 06:45:07.29 | 08:19:40.26 | 01:34:32.97 | |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 19/423 | 9/133 | 已領取分8-不變 | 蔡國雄 | 2439 | 男 | 01:35:41.12 | 06:44:39.81 | 08:20:41.12 | 01:36:01.31 | |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 20/423 | 10/133 | 郵寄 | 陳奕宏 | 2557 | 歐八秒 | 男 | 01:35:47.41 | 06:45:41.70 | 08:20:47.41 | 01:35:05.71 |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 29/423 | 11/133 | 已領取 | 鄭香仁 | 2447 | 動就對路跑團 | 男 | 01:37:40.47 | 06:45:01.99 | 08:22:40.47 | 01:37:38.48 |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 31/423 | 12/133 | 郵寄 | 劉傳仁 | 2432 | 男 | 01:38:24.96 | 06:45:07.96 | 08:23:24.96 | 01:38:17.00 | |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 33/423 | 13/133 | 郵寄 | 曾重嘉 | 2565 | 為健康而跑 | 男 | 01:38:50.87 | 06:45:00.74 | 08:23:50.87 | 01:38:50.13 |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 38/423 | 14/133 | 郵寄 | 張健群 | 2671 | 男 | 01:39:49.49 | 06:45:12.31 | 08:24:49.49 | 01:39:37.18 | |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 39/423 | 15/133 | 郵寄 | 黃忠彥 | 2063 | 男 | 01:39:58.18 | 06:44:05.19 | 08:24:58.18 | 01:40:52.99 | |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 40/423 | 16/133 | 郵寄 | 范綱宏 | 2293 | 喬虎出任務 | 男 | 01:40:11.10 | 06:45:02.40 | 08:25:11.10 | 01:40:08.70 |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 41/423 | 17/133 | 補做客製版郵寄 | 陳彥名 | 2495 | 男 | 01:40:40.94 | 06:45:03.31 | 08:25:40.94 | 01:40:37.63 | |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 44/423 | 18/133 | 已領取分17-不變 | 胡文凱 | 2288 | 男 | 01:41:22.32 | 06:45:03.00 | 08:26:22.32 | 01:41:19.32 | |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 47/423 | 19/133 | 郵寄 | 彭智祥 | 2498 | 男 | 01:44:11.00 | 06:45:16.52 | 08:29:11.00 | 01:43:54.48 | |
| 21K男子組 | 男壯年組 | 54/423 | 20/133 | 郵寄 | 張運昇 | 2321 | SBU | 男 | 01:45:05.60 | 06:45:19.34 | 08:30:05.60 | 01:44:46.26 |
| 21K男子組 | 男天命組 | 9/423 | 1/107 |
分2送回服務處. 領分1獎盃 |
林能山 | 2263 | 極光隊 | 男 | 01:28:33.34 | 06:44:14.03 | 08:13:33.34 | 01:29:19.31 |
| 21K男子組 | 男天命組 | 10/423 | 2/107 |
分3送回服務處. 領分2獎盃 |
李偉強 | 2241 | 男 | 01:28:33.50 | 06:44:52.71 | 08:13:33.50 | 01:28:40.79 | |
| 21K男子組 | 男天命組 | 13/423 | 3/107 | 服務處領分3獎盃 | 邱文鈞 | 2608 | 王府 | 男 | 01:32:07.34 | 06:45:49.00 | 08:17:07.34 | 01:31:18.34 |
