0
 
加入會員可享更多便利!

依據12/16-21期間我們於SPORTAIWAN 粉專/ PHOTOU影流文創粉專及EDM發送公告

經過選手提供之路跑紀錄 10K組成績及敘獎公告如下.

預計公告至12/25 .  若對成績由疑義可以E-MAIL 至 [email protected]  

預計12/26 開始以掛號寄送獎盃及獎金(含完賽獎牌)

敘獎表

總排 敘獎組別 姓名 選手編號 性別 總成績 性別排名 排序
 挑戰組10K  男總  Daniel Schreiber 419  男  00:39.34:00 1/94 總1
 挑戰組10K  男總  吳紹民 418  男  00:39:42.00 2/94 總1
 挑戰組10K  男總  TOMO 431  男  00:40:13 3/94 總2
 挑戰組10K  男總  陳信宏 324  男  00:40:50.00 4/94 總3
 挑戰組10K  男總  鍾俊翊 354  男  00:43:02.00 5/94 總4
 挑戰組10K  男總  夏治強 387  男  00:43:04.00 6/94 總5
 挑戰組10K   男總  允澤 378  男  00:43:15.00 7/94 總6
 挑戰組10K  男總  吳恭瑞 416  男  00:43:38 8/94 總7
 挑戰組10K  男總  楊智翔 347  男  00:43:70.00 9/94 總8
 挑戰組10K  男總  林連福 321  男  00:44:30.00 10/94 總9
分組排名              
 挑戰組10K  男青少年組  林威宇 376  男  00:54:93 29/94 分1
 挑戰組10K  男青年組  翁寶翔 420  男  00:55:36.00 30/94 分1
 挑戰組10K  男青年組  張瑞煜 341  男  00:57:01.68 32/94 分2
 挑戰組10K  男青壯組  蔡名軒 302  男  00:45:39.00 14/94 分1
 挑戰組10K  男青壯組  張凱閎 396  男  00:48:21.00 21/94 分2
 挑戰組10K 男青壯組  魏君麟 316  男  00:51:15.53 23/94 分3
 挑戰組10K  男青壯組  羅大惟 351  男  00:52:51.00 25/94 分4
 挑戰組10K  男壯年組  謝定君 412  男  00:44:35.00 11/94 分1
 挑戰組10K  男壯年組  王伯升 363  男  00:45:14.00 13/94 分2
 挑戰組10K  男壯年組  洪柏青 301  男  00:46:06. 15/94 分3
 挑戰組10K  男壯年組  張皓順 350  男  00:46:46.00 16/94 分4
 挑戰組10K  男壯年組  林新翔 338  男  00:48:33.00 22/94 分5
 挑戰組10K  男天命組  魏至宏 337  男  00:45:10.00 12/94 分1
 挑戰組10K 男天命組  黃培根 383  男  00:47:38.00 20/94 分2
 挑戰組10K  男天命組  廖芳竹 384  男  01:02:30.68 44/94 分3
 挑戰組10K  男松柏組  孫鍾義 362  男  02:16:54.87 84/94 分1
 挑戰組10K  男長青組  蘇耀宗 423  男  00:46:56.70 17/94 分1
 挑戰組10K  男長青組  許惠明 430  男  00:47:03.0 18/94 分2
 挑戰組10K  男長青組  林金俊 414  男  00:47:22.00 19/94 分3
女總排              
 挑戰組10K  女總  吳秀玉 315  女  00:47:33.00 1/33 總1
 挑戰組10K  女總  陳美伶 319  女  00:49:32.00 2/33 總2
 挑戰組10K  女總  蕭春珠 320  女  00:50:05.00 3/33 總3
 挑戰組10K  女總  張筱筠 386  女  00:50:39.00 4/33 總4
 挑戰組10K  女總  李怡青 379  女  00:53:48.43 5/33 總5
 挑戰組10K  女總  劉海燕 311  女  00:54:02.15 6/33 總6
女分排              
 挑戰組10K  女青年組  卓品鈞 397  女  01:01:36.00 8/33 分1
 挑戰組10K  女青壯組  劉惠文 392  女  01:02:59.17 9/33 分1
 挑戰組10K  女壯年組  黃郁筑 425  女  01:04:12.54 11/33 分1
 挑戰組10K  女天命組  陳姚伶 385  女  01:27:19.39 25/33 分1
 挑戰組10K  女長青組  姚美蘭 415  女  01:00:68.00 7/33 分1

選手更新後之成績如下表

參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 團隊名稱 性別 更新後前10K成績 大會排名
 挑戰組10K  女總  吳秀玉 315  女  00:47:33.00 1/33
 挑戰組10K  女總  陳美伶 319  女  00:49:32.00 2/33
 挑戰組10K  女總  張筱筠 386  女  00:50:39.00 3/33
 挑戰組10K  女總  蕭春珠 320  女  00:53:18.72 4/33
 挑戰組10K  女總  李怡青 379  女  00:53:48.43 5/33
 挑戰組10K  女總  劉海燕 311  女  00:54:02.15 6/33
 挑戰組10K  女長青組  姚美蘭 415  女  01:00:68.00 7/33
 挑戰組10K  女青年組  卓品鈞 397  女  01:01:36.00 8/33
 挑戰組10K  女青壯組  劉惠文 392  女  01:02:59.17 9/33
 挑戰組10K  女青年組  陳怡靜 408  女  01:03:47 10/33
 挑戰組10K  女壯年組  黃郁筑 425  女  01:04:12.54 11/33
 挑戰組10K  女青壯組  曾詠琪 422  女  01:04:38.52 12/33
 挑戰組10K  女青年組  林渝璇 377  女  01:05:00 13/33
 挑戰組10K  女長青組  姜林惠珠 326  女  01:07:06.99 14/33
 挑戰組10K  女青年組  蔡宜玲 370  女  01:11:07.14 15/33
 挑戰組10K  女青年組  莊玉如 314  女  01:12:33.72 16/33
 挑戰組10K  女青壯組  陳盈臻 344  女  01:12:48.64 17/33
 挑戰組10K  女青壯組  許巧萱 345  女  01:13:15.39 18/33
 挑戰組10K  女壯年組  吳佳媚 388  女  01:14:37.71 19/33
 挑戰組10K  女青年組  許歆婕 369  女  01:17:02.78 20/33
 挑戰組10K  女壯年組  林若彤 365  女  01:17:05.61 21/33
 挑戰組10K  女長青組  余秋香 421  女  01:19:38.96 22/33
 挑戰組10K  女壯年組  盧夙 322  女  01:19:58.78 23/33
 挑戰組10K  女青壯組  李榮欣 371  女  01:26:51.98 24/33
 挑戰組10K  女天命組  陳姚伶 385  女  01:27:19.39 25/33
 挑戰組10K  女天命組  高佳伶 306  女  01:28:26.08 26/33
 挑戰組10K  女天命組  樊于菁 382  女  01:28:40.93 27/33
 挑戰組10K  女天命組  惠如 307  女  01:30:57.94 28/33
 挑戰組10K  女青年組  林文君 399  女  01:40:07.81 29/33
 挑戰組10K  女青年組  張育潔 390  女  01:45:30.08 30/33
 挑戰組10K  女青年組  郭毓濬 353  女  01:50:51.38 31/33
 挑戰組10K  女壯年組  孫秀 409  女  01:56:37.10 32/33
 挑戰組10K  男總  Daniel Schreiber 419  男  00:39.34:00 1/94
 挑戰組10K  男總  吳紹民 418  男  00:39:42.00 2/94
 挑戰組10K  男總  TOMO 431  男  00:40:13 3/94
 挑戰組10K  男總  陳信宏 324  男  00:40:50.00 4/94
 挑戰組10K  男總  鍾俊翊 354  男  00:43:02.00 5/94
 挑戰組10K  男總  夏治強 387  男  00:43:04.00 6/94
 挑戰組10K   男總  允澤 378  男  00:43:15.00 7/94
 挑戰組10K  男總  吳恭瑞 416  男  00:43:38 8/94
 挑戰組10K  男總  楊智翔 347  男  00:43:70.00 9/94
 挑戰組10K  男總  林連福 321  男  00:44:30.00 10/94
 挑戰組10K  男壯年組  謝定君 412  男  00:44:35.00 11/94
 挑戰組10K  男天命組  魏至宏 337  男  00:45:10.00 12/94
 挑戰組10K  男壯年組  王伯升 363  男  00:45:14.00 13/94
 挑戰組10K  男青壯組  蔡名軒 302  男  00:45:39.00 14/94
 挑戰組10K  男壯年組  洪柏青 301  男  00:46:06. 15/94
 挑戰組10K  男壯年組  張皓順 350  男  00:46:46.00 16/94
 挑戰組10K  男長青組  蘇耀宗 423  男  00:46:56.70 17/94
 挑戰組10K  男長青組  許惠明 430  男  00:47:03.0 18/94
 挑戰組10K  男長青組  林金俊 414  男  00:47:22.00 19/94
 挑戰組10K 男天命組  黃培根 383  男  00:47:38.00 20/94
 挑戰組10K  男青壯組  張凱閎 396  男  00:48:21.00 21/94
 挑戰組10K  男壯年組  林新翔 338  男  00:48:33.00 22/94
 挑戰組10K 男青壯組  魏君麟 316  男  00:51:15.53 23/94
 挑戰組10K  男壯年組  陳立岡 329  男  00:52:20.76 24/94
 挑戰組10K  男青壯組  羅大惟 351  男  00:52:51.00 25/94
 挑戰組10K  男壯年組  蘇彥諭 391  男  00:53:20.08 26/94
 挑戰組10K  男壯年組  梁景瑋 335  男  00:53:59.00 27/94
 挑戰組10K  男壯年組  江地才 304  男  00:54:47.00 28/94
 挑戰組10K  男青少年組  林威宇 376  男  00:54:93 29/94
 挑戰組10K  男青年組  翁寶翔 420  男  00:55:36.00 30/94
 挑戰組10K  男青壯組  Joshua McClain 380  男  00:56:26 31/94
 挑戰組10K  男青年組  張瑞煜 341  男  00:57:01.68 32/94
 挑戰組10K  男長青組  蔡文科 359  男  00:57:16.53 33/94
 挑戰組10K  男長青組  李福吉 361  男  00:57:26.39 34/94
 挑戰組10K  男壯年組  劉權漢 330  男  00:57:58.76 35/94
 挑戰組10K  男青少年組  朱詠裕 332  男  00:58:41.21 36/94
 挑戰組10K  男青壯組  陳眉錚 404  男  00:59:56.81 37/94
 挑戰組10K  男壯年組  陳志偉 401  男  01:01:00.40 38/94
 挑戰組10K  男青年組  林緯驊 373  男  01:01:14.00 39/94
挑戰組10K   男青年組  林家禾 358  男  01:01:30.00 40/94
 挑戰組10K  男青年組  林嘉序 366  男  01:01:30.95 41/94
 挑戰組10K  男青年組  吳昇鴻 407  男  01:01:41.00 42/94
 挑戰組10K  男青壯組  陳皇元 334  男  01:02:17.20 43/94
 挑戰組10K  男天命組  廖芳竹 384  男  01:02:30.68 44/94
 挑戰組10K  男壯年組  呂柏霖 342  男  01:02:42.00 45/94
 挑戰組10K  男青少年組  謝岳廷 413  男  01:02:45.75 46/94
 挑戰組10K  男壯年組  林岡輝 328  男  01:03:50.57 47/94
 挑戰組10K  男青壯組  陳泰勳 400  男  01:04:56.49 48/94
 挑戰組10K  男壯年組  朱宏松 331  男  01:05:52.84 49/94
 挑戰組10K  男壯年組  陳勝利 364  男  01:06:42.74 50/94
 挑戰組10K  男長青組  黃清 318  男  01:08:00.33 51/94
 挑戰組10K  男青年組  陳玠民 368  男  01:09:19.64 52/94
 挑戰組10K  男青年組  蘇宗禹 393  男  01:10:36.67 53/94
 挑戰組10K  男壯年組  黃嘉雄 346  男  01:10:43.46 54/94
 挑戰組10K  男壯年組  許銘修 372  男  01:11:07.20 55/94
 挑戰組10K  男天命組  王國錠 381  男  01:11:27.00 56/94
 挑戰組10K  男青年組  程鈺皓 367  男  01:11:44.67 57/94
 挑戰組10K  男長青組  張子雄 357  男  01:11:55.99 58/94
 挑戰組10K  男青壯組  胡凱勝 313  男  01:12:32.42 59/94
 挑戰組10K  男青壯組  王晟銘 343  男  01:12:48.40 60/94
 挑戰組10K  男青壯組  李峻忠 348  男  01:13:01.05 61/94
 挑戰組10K  男青壯組  李育霖 349  男  01:13:01.64 62/94
 挑戰組10K  男青少年組  張耘嘉 406  男  01:13:48.26 63/94
 挑戰組10K  男青少年組  陳昊穎 389  男  01:14:37.70 64/94
 挑戰組10K  男壯年組  張家豐 403  男  01:15:04.79 65/94
 挑戰組10K  男長青組  賴健翔 303  男  01:15:13.96 66/94
 挑戰組10K  男青壯組  賴彥鈞 333  男  01:15:16.91 67/94
 挑戰組10K  男青壯組  嘎簉拉發革 405  男  01:15:48.91 68/94
 挑戰組10K  男青壯組  李振興 417  男  01:15:49.81 69/94
 挑戰組10K  男壯年組  陳大利 426  男  01:17:56.53 70/94
 挑戰組10K  男天命組  張佑民 323  男  01:20:00.94 71/94
 挑戰組10K  男天命組  歐陽本 375  男  01:24:38.63 72/94
 挑戰組10K  男青少年組  陳柏睿 310  男  01:28:36.87 73/94
 挑戰組10K  男壯年組  陳韋僑 309  男  01:28:37.07 74/94
 挑戰組10K  男長青組  王明華 360  男  01:28:41.04 75/94
 挑戰組10K  男天命組  吳錦昌 308  男  01:30:55.32 76/94
 挑戰組10K  男壯年組  郭馥寧 305  男  01:32:38.14 77/94
 挑戰組10K  男天命組  廖崇堯 312  男  01:33:05.73 78/94
 挑戰組10K  男青壯組  張睿恆 398  男  01:40:07.49 79/94
 挑戰組10K  男青壯組  潘力恆 352  男  01:50:51.53 80/94
 挑戰組10K  男壯年組  王士豪 411  男  01:56:37.41 81/94
 挑戰組10K  男天命組  李律民 317  男  01:56:37.51 82/94
 挑戰組10K  男壯年組  王憲鴻 410  男  01:56:37.85 83/94
 挑戰組10K  男松柏組  孫鍾義 362  男  02:16:54.87 84/94