0
 
加入會員可享更多便利!

2025龜山朝日馬拉松 分組 敘獎得獎名單如下 

本活動追加  松柏70歲以上組. 

獎盃已經加訂. 預計 10/25-30左右到. 到貨後郵寄

參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 團隊名稱 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 分組排 出發時間 終點時間
 半馬組21K 松柏組-男  林金佑 2273  男  03:59:17.50  03:58:10.05  333/385  242/267  27/30  05:41:07.45  09:39:17.50
                         
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 團隊名稱 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 分組排 出發時間 終點時間
 全馬組42K  松柏組-男  鄭守利 4015  男  05:25:50.82  05:25:28.73  152/413  125/338  28/94  05:30:22.09  10:55:50.82
 全馬組42K  松柏組-男  張春于 4360  男  05:46:26.13  05:45:10.43  183/413  151/338  34/94  05:31:15.70  11:16:26.13
 全馬組42K  松柏組-男  陳復助 4022  男  06:18:45.50  06:18:10.23  245/413  201/338  46/94  05:30:35.27  11:48:45.50
 全馬組42K  松柏組-男  林繼昌 4326  男  06:37:13.91  06:35:57.13  284/413  233/338  56/94  05:31:16.78  12:07:13.91
 全馬組42K  松柏組-男  黃政德 4235  男  06:50:23.10  06:49:42.11  304/413  249/338  59/94  05:30:40.99  12:20:23.10
 全馬組42K  松柏組-男  陳萬興 4240  男  06:54:13.33  06:54:02.88  318/413  261/338  63/94  05:30:10.45  12:24:13.33
 全馬組42K  松柏組-男  蔡振曉 4231  男  06:58:57.64  06:57:58.47  333/413  274/338  69/94  05:30:59.17  12:28:57.64
                         
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 團隊名稱 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 分組排 出發時間 終點時間
 挑戰組12K  松柏組-女  徐快君 1127  女  02:00:25.70  02:00:01.87  182/237  87/116  5/6  05:50:23.83  07:50:25.70
 挑戰組12K 松柏組-男  蕭潮樑 1225  男  01:17:28.82  01:17:23.47  56/237  40/120  5/11  05:50:05.35  07:07:28.82

以下敘獎 除已經領取外. 其餘將於本周包裝完成. 

預計下周一10/13.(抱歉本週10/10連假無法寄送) 開始使用郵局包裹寄至原報名者聯絡地址

針對敘獎有問題者. 請私訊SPORTAIWAN粉專或EMAIL  [email protected] 

參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 挑戰組12K  長青組-男  廖進忠 1107  1/11  男  00:59:36.92  00:59:51.30  20/237  18/120  05:49:45.62  06:49:36.92
 挑戰組12K  長青組-男  何添旺 1126  2/11  男  01:00:40.06  01:00:29.25  21/237  19/120  05:50:10.81  06:50:40.06
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 挑戰組12K  天命組-男  段繼斌 1045  1/21  男  00:53:26.97  00:53:25.65  7/237  7/120  05:50:01.32  06:43:26.97
 挑戰組12K  天命組-男  楊格浩 1168  2/21  男  00:55:40.95  00:55:36.57  11/237  10/120  05:50:04.38  06:45:40.95
 挑戰組12K  天命組-男  張順榮 1187  3/21  男  01:02:34.99  01:02:31.95  25/237  21/120  05:50:03.04  06:52:34.99
 挑戰組12K  天命組-男  何俊龍 1006  4/21  男  01:09:19.11  01:09:54.83  37/237  27/120  05:49:24.28  06:59:19.11
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 挑戰組12K  壯年組-男  蔡宜宏 1105  1/37  男  00:51:57.59  00:52:11.51  5/237  5/120  05:49:46.08  06:41:57.59
 挑戰組12K  壯年組-男  黃信震 1101  2/37  男  00:52:27.99  00:53:02.80  6/237  6/120  05:49:25.19  06:42:27.99
 挑戰組12K  壯年組-男  林連福 1087  3/37  男  00:55:33.98  00:55:40.64  10/237  9/120  05:49:53.34  06:45:33.98
 挑戰組12K  壯年組-男  蔡沛旻 1220  4/37  男  00:57:31.80  00:57:29.18  14/237  13/120  05:50:02.62  06:47:31.80
 挑戰組12K  壯年組-男  羅宥璿 1091  5/37  男  00:58:33.92  00:58:30.68  15/237  14/120  05:50:03.24  06:48:33.92
 挑戰組12K  壯年組-男  邱彥淵 1151  6/37  男  00:58:45.17  00:58:41.05  16/237  15/120  05:50:04.12  06:48:45.17
 挑戰組12K  壯年組-男  張文宏 1062  7/37  男  00:59:31.53  00:59:26.41  19/237  17/120  05:50:05.12  06:49:31.53
 挑戰組12K  壯年組-男  林建晟 1018  8/37  男  01:05:37.45  01:05:30.86  30/237  24/120  05:50:06.59  06:55:37.45
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 挑戰組12K  青年組-男  陳重嘉 1135  1/11  男  00:57:30.63  00:57:29.23  13/237  12/120  05:50:01.40  06:47:30.63
 挑戰組12K  青年組-男  郭咸谷 1058  2/11  男  01:03:53.64  01:03:50.06  27/237  22/120  05:50:03.58  06:53:53.64
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 挑戰組12K  少年組-男  周宥廷 1098  1/10  男  00:51:49.56  00:52:25.63  4/237  4/120  05:49:23.93  06:41:49.56
 挑戰組12K  少年組-男  林聖軒 1108  2/10  男  00:57:09.60  00:56:55.07  12/237  11/120  05:50:14.53  06:47:09.60
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 挑戰組12K  青壯組-男  陳政宏 1229  1/26  男  00:54:20.23  00:54:08.48  9/237  8/120  05:50:11.75  06:44:20.23
 挑戰組12K  青壯組-男  魏君麟 1176  2/26  男  00:59:10.99  00:59:19.12  18/237  16/120  05:49:51.87  06:49:10.99
 挑戰組12K  青壯組-男  郭丞儀 1017  3/26  男  01:05:35.50  01:05:29.50  29/237  23/120  05:50:06.00  06:55:35.50
 挑戰組12K  青壯組-男  李書宇 1042  4/26  男  01:08:15.24  01:08:09.53  34/237  25/120  05:50:05.71  06:58:15.24
 挑戰組12K  青壯組-男  鄭人勗 1015  5/26  男  01:09:46.78  01:09:29.44  39/237  29/120  05:50:17.34  06:59:46.78
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 挑戰組12K  青年組-女  黃子芹 1029  1/10  女  01:08:46.59  01:08:34.54  36/237  10/116  05:50:12.05  06:58:46.59
 挑戰組12K  青年組-女  郭竺宛 1117  2/10  女  01:26:32.05  01:25:46.63  83/237  30/116  05:50:45.42  07:16:32.05
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 挑戰組12K  壯年組-女  蔡旻紋 1013  1/35  女  01:03:16.75  01:03:31.38  26/237  5/116  05:49:45.37  06:53:16.75
 挑戰組12K  壯年組-女  張素娟 1136  2/35  女  01:07:17.77  01:07:14.89  31/237  7/116  05:50:02.88  06:57:17.77
 挑戰組12K  壯年組-女  陳美伶 1239  3/35  女  01:07:50.90  01:07:50.44  33/237  9/116  05:50:00.46  06:57:50.90
 挑戰組12K  壯年組-女  張喻涵 1019  4/35  女  01:13:47.31  01:13:41.84  50/237  15/116  05:50:05.47  07:03:47.31
 挑戰組12K  壯年組-女  何靜怡 1035  5/35  女  01:18:39.33  01:18:34.79  57/237  17/116  05:50:04.54  07:08:39.33
 挑戰組12K  壯年組-女  黃美琪 1203  6/35  女  01:18:39.54  01:18:38.14  58/237  18/116  05:50:01.40  07:08:39.54
 挑戰組12K  壯年組-女  陳怡蕙 1119  7/35  女  01:19:47.35  01:19:42.45  60/237  19/116  05:50:04.90  07:09:47.35
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 挑戰組12K  青壯組-女  廖盈智 1057  1/23  女  01:03:55.06  01:03:52.85  28/237  6/116  05:50:02.21  06:53:55.06
 挑戰組12K  青壯組-女  雷淑絨 1100  2/23  女  01:10:12.60  01:10:38.84  40/237  11/116  05:49:33.76  07:00:12.60
 挑戰組12K  青壯組-女  王顥 1003  3/23  女  01:10:34.00  01:10:24.00  41/237  12/116  05:50:10.00  07:00:34.00
 挑戰組12K  青壯組-女  陳維真 1012  4/23  女  01:13:18.84  01:13:15.21  47/237  13/116  05:50:03.63  07:03:18.84
 挑戰組12K  青壯組-女  李婕芸 1014  5/23  女  01:13:45.04  01:13:41.92  49/237  14/116  05:50:03.12  07:03:45.04
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 挑戰組12K  天命組-女  詹碧珠 1104  1/37  女  01:02:20.40  01:02:51.78  24/237  4/116  05:49:28.62  06:52:20.40
 挑戰組12K  天命組-女  白雪 1218  2/37  女  01:07:26.77  01:07:24.06  32/237  8/116  05:50:02.71  06:57:26.77
 挑戰組12K  天命組-女  吳秀英 1180  3/37  女  01:20:23.34  01:20:10.94  61/237  20/116  05:50:12.40  07:10:23.34
 挑戰組12K  天命組-女  陳香君 1171  4/37  女  01:20:28.18  01:19:46.93  62/237  21/116  05:50:41.25  07:10:28.18
 挑戰組12K  天命組-女  陳美菊 1001  5/37  女  01:21:16.66  01:21:12.95  66/237  22/116  05:50:03.71  07:11:16.66
 挑戰組12K  天命組-女  康淑淇 1023  6/37  女  01:22:29.22  01:22:24.05  72/237  25/116  05:50:05.17  07:12:29.22
 挑戰組12K  天命組-女  薛菊芳 1234  7/37  女  01:23:16.38  01:23:06.08  76/237  26/116  05:50:10.30  07:13:16.38
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 挑戰組12K  少年組-女  李若凡 1154  1/4  女  01:13:50.05  01:13:53.34  51/237  16/116  05:49:56.71  07:03:50.05
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 挑戰組12K  長青組-女  余秋香 1040  1/6  女  01:40:17.40  01:39:53.93  128/237  54/116  05:50:23.47  07:30:17.40
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 全馬組42K  壯年組-男  林于喨 4086  1/76  男  03:29:24.07  03:29:19.53  4/413  4/338  05:30:04.54  08:59:24.07
 全馬組42K  壯年組-男  何彥宏 4161  2/76  男  03:37:36.96  03:37:31.75  6/413  6/338  05:30:05.21  09:07:36.96
 全馬組42K  壯年組-男  方廷鈺 4075  3/76  男  03:40:38.95  03:40:34.84  7/413  7/338  05:30:04.11  09:10:38.95
 全馬組42K  壯年組-男  黃緯仁 4316  4/76  男  03:46:08.07  03:45:24.48  9/413  8/338  05:30:43.59  09:16:08.07
 全馬組42K  壯年組-男  黃智奕 4346  5/76  男  03:56:35.94  03:56:18.90  11/413  10/338  05:30:17.04  09:26:35.94
 全馬組42K  壯年組-男  郭穎生 4092  6/76  男  03:57:52.95  03:57:48.67  13/413  12/338  05:30:04.28  09:27:52.95
 全馬組42K  壯年組-男  潘建立 4091  7/76  男  03:59:31.71  03:59:25.62  15/413  13/338  05:30:06.09  09:29:31.71
 全馬組42K  壯年組-男  陳威連 4400  8/76  男  04:13:05.82  04:12:41.74  26/413  22/338  05:30:24.08  09:43:05.82
 全馬組42K  壯年組-男  邱奎馨 4228  9/76  男  04:14:18.04  04:14:01.72  27/413  23/338  05:30:16.32  09:44:18.04
 全馬組42K  壯年組-男  林合紋 4043  10/76  男  04:15:56.16  04:15:46.11  30/413  26/338  05:30:10.05  09:45:56.16
 全馬組42K  壯年組-男  康書源 4027  11/76  男  04:18:15.65  04:17:47.18  36/413  30/338  05:30:28.47  09:48:15.65
 全馬組42K  壯年組-男  郭瑞慶 4034  12/76  男  04:20:16.41  04:19:51.91  43/413  37/338  05:30:24.50  09:50:16.41
 全馬組42K  壯年組-男  蔡育欽 4273  13/76  男  04:22:55.80  04:22:40.14  45/413  39/338  05:30:15.66  09:52:55.80
 全馬組42K  壯年組-男  周振凱 4087  14/76  男  04:28:15.48  04:25:50.78  54/413  43/338  05:32:24.70  09:58:15.48
 全馬組42K  壯年組-男  廖金隆 4095  15/76  男  04:37:26.78  04:37:10.40  63/413  50/338  05:30:16.38  10:07:26.78
 全馬組42K  壯年組-男  彭晨理 4325  16/76  男  04:40:48.12  04:40:40.03  66/413  53/338  05:30:08.09  10:10:48.12
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 全馬組42K  青壯組-男  黃郁清 4223  1/21  男  04:03:03.77  04:02:55.27  17/413  15/338  05:30:08.50  09:33:03.77
 全馬組42K  青壯組-男  鍾佳峻 4314  2/21  男  04:03:34.78  04:03:26.47  18/413  16/338  05:30:08.31  09:33:34.78
 全馬組42K  青壯組-男  張洧豪 4098  3/21  男  04:18:02.12  04:17:35.60  34/413  29/338  05:30:26.52  09:48:02.12
 全馬組42K  青壯組-男  陳禹 4096  4/21  男  04:19:02.21  04:18:19.63  38/413  32/338  05:30:42.58  09:49:02.21
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 全馬組42K  長青組-男  梁銘顯 4173  1/94  男  04:19:10.43  04:18:46.37  39/413  33/338  05:30:24.06  09:49:10.43
 全馬組42K  長青組-男  董瑞徵 4196  2/94  男  04:19:22.94  04:19:06.31  41/413  35/338  05:30:16.63  09:49:22.94
 全馬組42K  長青組-男  黃順吉 4007  3/94  男  04:27:17.74  04:27:07.68  48/413  41/338  05:30:10.06  09:57:17.74
 全馬組42K  長青組-男  胡國桄 4230  4/94  男  04:28:11.58  04:27:12.57  53/413  42/338  05:30:59.01  09:58:11.58
 全馬組42K  長青組-男  艾祖華 4211  5/94  男  04:41:31.82  04:41:23.18  70/413  56/338  05:30:08.64  10:11:31.82
 全馬組42K  長青組-男  賴清祥 4055  6/94  男  04:41:54.31  04:41:47.72  72/413  58/338  05:30:06.59  10:11:54.31
 全馬組42K  長青組-男  劉明杰 4378  7/94  男  04:42:12.30  04:42:02.48  74/413  60/338  05:30:09.82  10:12:12.30
 全馬組42K  長青組-男  梁東海 4269  8/94  男  04:46:12.55  04:46:08.87  81/413  67/338  05:30:03.68  10:16:12.55
 全馬組42K  長青組-男  許慧龍 4181  9/94  男  04:46:12.92  04:45:58.86  82/413  68/338  05:30:14.06  10:16:12.92
 全馬組42K  長青組-男  呂忠明 4192  10/94  男  04:47:00.98  04:46:20.64  84/413  70/338  05:30:40.34  10:17:00.98
 全馬組42K  長青組-男  謝東閔 4307  11/94  男  04:51:44.75  04:51:25.69  92/413  76/338  05:30:19.06  10:21:44.75
 全馬組42K  長青組-男  曾銘銅 4156  12/94  男  04:53:35.19  04:53:28.34  96/413  80/338  05:30:06.85  10:23:35.19
 全馬組42K  長青組-男  陳國元 4025  13/94  男  04:55:24.24  04:55:18.61  100/413  84/338  05:30:05.63  10:25:24.24
 全馬組42K  長青組-男  劉國忠 4159  14/94  男  04:56:27.64  04:51:36.22  102/413  86/338  05:34:51.42  10:26:27.64
 全馬組42K  長青組-男  程竹青 4014  15/94  男  04:57:50.27  04:57:37.69  103/413  87/338  05:30:12.58  10:27:50.27
 全馬組42K  長青組-男  楊基興 4347  16/94  男  04:59:10.87  04:59:05.05  104/413  88/338  05:30:05.82  10:29:10.87
 全馬組42K  長青組-男  林燦榕 4361  17/94  男  05:00:02.97  04:59:53.68  109/413  90/338  05:30:09.29  10:30:02.97
 全馬組42K  長青組-男  鄧繼祖 4236  18/94  男  05:04:22.67  05:03:35.41  115/413  95/338  05:30:47.26  10:34:22.67
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 全馬組42K  天命組-男  林志中 4108  1/150  男  03:35:10.09  03:35:06.51  5/413  5/338  05:30:03.58  09:05:10.09
 全馬組42K  天命組-男  王文志 4359  2/150  男  03:52:24.86  03:52:20.14  10/413  9/338  05:30:04.72  09:22:24.86
 全馬組42K  天命組-男  鍾定祺 4289  3/150  男  03:57:40.43  03:57:14.27  12/413  11/338  05:30:26.16  09:27:40.43
 全馬組42K  天命組-男  陳建 4001  4/150  男  04:00:10.16  03:59:47.59  16/413  14/338  05:30:22.57  09:30:10.16
 全馬組42K  天命組-男  吳文雄 4138  5/150  男  04:07:28.47  04:07:12.43  21/413  17/338  05:30:16.04  09:37:28.47
 全馬組42K  天命組-男  李達人 4207  6/150  男  04:08:36.39  04:08:11.04  22/413  18/338  05:30:25.35  09:38:36.39
 全馬組42K  天命組-男  廣江 4392  7/150  男  04:08:50.55  04:08:34.92  23/413  19/338  05:30:15.63  09:38:50.55
 全馬組42K  天命組-男  郭松熊 4219  8/150  男  04:10:21.74  04:10:14.44  24/413  20/338  05:30:07.30  09:40:21.74
 全馬組42K  天命組-男  沈志欽 4115  9/150  男  04:10:26.62  04:09:59.57  25/413  21/338  05:30:27.05  09:40:26.62
 全馬組42K  天命組-男  田明德 4143  10/150  男  04:14:47.44  04:14:40.78  28/413  24/338  05:30:06.66  09:44:47.44
 全馬組42K  天命組-男  連振利 4239  11/150  男  04:14:57.81  04:14:51.45  29/413  25/338  05:30:06.36  09:44:57.81
 全馬組42K  天命組-男  林吉宏 4205  12/150  男  04:16:51.22  04:15:46.93  32/413  27/338  05:31:04.29  09:46:51.22
 全馬組42K  天命組-男  張棟正 4322  13/150  男  04:17:02.94  04:16:26.80  33/413  28/338  05:30:36.14  09:47:02.94
 全馬組42K  天命組-男  謝東旭 4031  14/150  男  04:18:21.68  04:17:50.81  37/413  31/338  05:30:30.87  09:48:21.68
 全馬組42K  天命組-男  李宏銘 4187  15/150  男  04:19:11.02  04:18:55.63  40/413  34/338  05:30:15.39  09:49:11.02
 全馬組42K  天命組-男  楊勝淵 4213  16/150  男  04:20:03.83  04:19:44.78  42/413  36/338  05:30:19.05  09:50:03.83
 全馬組42K  天命組-男  張義雄 4393  17/150  男  04:24:26.47  04:24:11.09  46/413  40/338  05:30:15.38  09:54:26.47
 全馬組42K  天命組-男  陳敏政 4264  18/150  男  04:29:18.57  04:28:32.03  55/413  44/338  05:30:46.54  09:59:18.57
 全馬組42K  天命組-男  駱學龍 4019  19/150  男  04:33:00.54  04:32:40.82  57/413  45/338  05:30:19.72  10:03:00.54
 全馬組42K  天命組-男  張烈鵬 4047  20/150  男  04:34:05.36  04:33:54.55  58/413  46/338  05:30:10.81  10:04:05.36
 全馬組42K  天命組-男  蕭育宏 4128  21/150  男  04:35:58.79  04:35:00.48  60/413  47/338  05:30:58.31  10:05:58.79
 全馬組42K  天命組-男  林江鈿 4355  22/150  男  04:36:08.70  04:35:10.46  61/413  48/338  05:30:58.24  10:06:08.70
 全馬組42K  天命組-男  劉邦賢 4237  23/150  男  04:37:17.24  04:36:46.92  62/413  49/338  05:30:30.32  10:07:17.24
 全馬組42K  天命組-男  呂正宇 4293  24/150  男  04:37:37.12  04:37:31.22  64/413  51/338  05:30:05.90  10:07:37.12
 全馬組42K  天命組-男  黃新榮 4175  25/150  男  04:38:30.11  04:38:23.68  65/413  52/338  05:30:06.43  10:08:30.11
 全馬組42K  天命組-男  邱文評 4189  26/150  男  04:41:17.52  04:40:50.04  68/413  55/338  05:30:27.48  10:11:17.52
 全馬組42K  天命組-男  呂漢 4260  27/150  男  04:41:38.95  04:41:26.95  71/413  57/338  05:30:12.00  10:11:38.95
 全馬組42K  天命組-男  李志忠 4058  28/150  男  04:42:22.06  04:41:58.50  75/413  61/338  05:30:23.56  10:12:22.06
 全馬組42K  天命組-男  彭信明 4383  29/150  男  04:42:48.26  04:42:36.63  76/413  62/338  05:30:11.63  10:12:48.26
 全馬組42K  天命組-男  李有田 4030  30/150  男  04:43:58.61  04:43:23.84  77/413  63/338  05:30:34.77  10:13:58.61
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 全馬組42K  壯年組-女  麥瓊丹 4382  1/13  女  04:18:10.92  04:18:01.73  35/413  4/46  05:30:09.19  09:48:10.92
 全馬組42K  壯年組-女  蔡慧文 4356  2/13  女  04:35:22.72  04:35:13.14  59/413  8/46  05:30:09.58  10:05:22.72
 全馬組42K  壯年組-女  李虹瑩 4377  3/13  女  04:50:46.15  04:50:34.32  91/413  11/46  05:30:11.83  10:20:46.15
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 全馬組42K  長青組-女  胡美玲 4373  1/8  女  04:25:24.35  04:25:21.83  47/413  5/46  05:30:02.52  09:55:24.35
 全馬組42K  長青組-女  王莉君 4191  2/8  女  06:16:41.05  06:16:00.57  242/413  29/46  05:30:40.48  11:46:41.05
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 全馬組42K  天命組-女  顏妤羚 4251  1/23  女  04:27:21.15  04:27:14.76  49/413  6/46  05:30:06.39  09:57:21.15
 全馬組42K  天命組-女  吳美菊 4337  2/23  女  04:29:56.35  04:29:53.60  56/413  7/46  05:30:02.75  09:59:56.35
 全馬組42K  天命組-女  陳麗文 4157  3/23  女  04:41:31.23  04:41:24.72  69/413  9/46  05:30:06.51  10:11:31.23
 全馬組42K  天命組-女  游凡萱 4003  4/23  女  04:49:25.45  04:49:10.59  87/413  10/46  05:30:14.86  10:19:25.45
 全馬組42K  天命組-女  陳麗芳 4051  5/23  女  04:59:14.24  04:58:21.11  105/413  12/46  05:30:53.13  10:29:14.24
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 半馬組21K  青年組-男  莊昀翰 2182  1/17  男  02:32:50.85  02:31:56.36  146/385  118/267  05:40:54.49  08:12:50.85
 半馬組21K  青年組-男  劉瑞麟 2208  2/17  男  02:33:43.54  02:32:48.58  149/385  121/267  05:40:54.96  08:13:43.54
 半馬組21K  青年組-男  陳博濬 2206  3/17  男  02:34:49.04  02:33:55.99  151/385  123/267  05:40:53.05  08:14:49.04
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 半馬組21K  少年組-男  吳定謙 2316  1/7  男  01:57:55.53  01:57:39.10  43/385  41/267  05:40:16.43  07:37:55.53
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 半馬組21K  長青組-男  胡建文 2144  1/30  男  01:49:17.05  01:49:15.27  25/385  25/267  05:40:01.78  07:29:17.05
 半馬組21K  長青組-男  施詠傑 2116  2/30  男  02:00:43.44  02:00:29.55  51/385  47/267  05:40:13.89  07:40:43.44
 半馬組21K  長青組-男  錦龍 2187  3/30  男  02:01:58.56  02:01:52.84  55/385  51/267  05:40:05.72  07:41:58.56
 半馬組21K  長青組-男  張鴻秋 2126  4/30  男  02:03:01.39  02:03:00.00  59/385  54/267  05:40:01.39  07:43:01.39
 半馬組21K  長青組-男  許評証 2378  5/30  男  02:08:12.80  02:08:00.15  73/385  65/267  05:40:12.65  07:48:12.80
 半馬組21K  長青組-男  陳松崑 2005  6/30  男  02:08:44.47  02:08:33.74  75/385  66/267  05:40:10.73  07:48:44.47
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 半馬組21K  天命組-男  陳永勝 2237  1/81  男  01:37:25.16  01:37:20.78  11/385  11/267  05:40:04.38  07:17:25.16
 半馬組21K  天命組-男  戴文俊 2212  2/81  男  01:42:13.88  01:42:09.94  15/385  15/267  05:40:03.94  07:22:13.88
 半馬組21K  天命組-男  白貽修 2021  3/81  男  01:44:33.19  01:44:25.25  18/385  18/267  05:40:07.94  07:24:33.19
 半馬組21K  天命組-男  林進義 2216  4/81  男  01:45:11.57  01:44:29.21  20/385  20/267  05:40:42.36  07:25:11.57
 半馬組21K  天命組-男  林易伸 2052  5/81  男  01:50:17.29  01:50:10.34  27/385  27/267  05:40:06.95  07:30:17.29
 半馬組21K  天命組-男  何國寶 2045  6/81  男  01:52:19.84  01:52:05.92  31/385  30/267  05:40:13.92  07:32:19.84
 半馬組21K  天命組-男  鄭金川 2369  7/81  男  01:54:10.47  01:54:03.88  34/385  33/267  05:40:06.59  07:34:10.47
 半馬組21K  天命組-男  孫積玉 2134  8/81  男  01:55:16.01  01:54:53.71  37/385  36/267  05:40:22.30  07:35:16.01
 半馬組21K  天命組-男  潘睿彬 2075  9/81  男  01:56:51.25  01:56:28.07  40/385  39/267  05:40:23.18  07:36:51.25
 半馬組21K  天命組-男  張怡和 2185  10/81  男  01:58:25.37  01:58:22.61  44/385  42/267  05:40:02.76  07:38:25.37
 半馬組21K  天命組-男  陳瑤坤 2028  11/81  男  01:58:40.34  01:57:52.37  45/385  43/267  05:40:47.97  07:38:40.34
 半馬組21K  天命組-男  高志偉 2012  12/81  男  02:03:03.69  02:02:53.31  60/385  55/267  05:40:10.38  07:43:03.69
 半馬組21K  天命組-男  林敬恩 2248  13/81  男  02:04:15.82  02:03:58.14  64/385  58/267  05:40:17.68  07:44:15.82
 半馬組21K  天命組-男  曾子峰 2322  14/81  男  02:04:51.29  02:04:36.36  65/385  59/267  05:40:14.93  07:44:51.29
 半馬組21K  天命組-男  李清輝 2095  15/81  男  02:07:59.58  02:07:54.49  71/385  63/267  05:40:05.09  07:47:59.58
 半馬組21K  天命組-男  藍錦城 2004  16/81  男  02:09:31.64  02:09:21.73  79/385  68/267  05:40:09.91  07:49:31.64
參賽項目 組別 選手姓名 選手編號 分組排 性別 大會成績 晶片成績 大會排名 性別排 出發時間 終點時間
 半馬組21K  壯年組-男  陳永田 2186  1/94  男  01:31:06.23  01:31:04.06  5/385  5/267  05:40:02.17  07:11:06.23
 半馬組21K  壯年組-男  黃漢昆 2363  2/94  男  01:31:49.84  01:31:31.88  7/385  7/267  05:40:17.96  07:11:49.84
 半馬組21K  壯年組-男  潘宗倫 2230  3/94  男  01:35:39.37  01:35:36.02  8/385  8/267  05:40:03.35  07:15:39.37
 半馬組21K  壯年組-男  陳哲聖 2380  4/94  男  01:36:00.03  01:33:47.61  9/385  9/267  05:42:12.42  07:16:00.03
 半馬組21K  壯年組-男  林文源 2255  5/94  男  01:36:09.66  01:36:04.60  10/385  10/267  05:40:05.06  07:16:09.66
 半馬組21K  壯年組-男  吳佳舟 2253  6/94  男  01:40:01.39  01:39:55.45  12/385  12/267  05:40:05.94  07:20:01.39
 半馬組21K  壯年組-男  劉哲宏 2234  7/94  男  01:40:03.94  01:39:59.98  13/385  13/267  05:40:03.96  07:20:03.94
 半馬組21K  壯年組-男  廖浩棚 2194  8/94  男  01:40:11.12  01:39:59.53  14/385  14/267  05:40:11.59  07:20:11.12
 半馬組21K  壯年組-男  沈士翔 2166  9/94  男  01:42:16.74  01:42:10.68  16/385  16/267  05:40:06.06  07:22:16.74
 半馬組21K  壯年組-男  蘇育民 2162  10/94  男  01:43:04.99  01:43:03.70  17/385  17/267  05:40:01.29  07:23:04.99
 半馬組21K  壯年組-男  石振宏 2020  11/94  男  01:44:44.86  01:44:42.24  19/385  19/267  05:40:02.62  07:24:44.86
 半馬組21K  壯年組-男  蕭忠彥 2141  12/94  男  01:46:03.27  01:45:56.14  21/385  21/267  05:40:07.13  07:26:03.27
 半馬組21K  壯年組-男  陳文政 2164  13/94  男  01:47:58.26  01:47:51.64  23/385  23/267  05:40:06.62  07:27:58.26
 半馬組21K  壯年組-男  葉聰哲 2241  14/94  男  01:48:51.67  01:48:46.22  24/385  24/267  05:40:05.45  07:28:51.67
 半馬組21K  壯年組-男  李勇賜 2269  15/94  男  01:50:00.39  01:49:38.64  26/385  26/267  05:40:21.75  07:30:00.39
